Skate Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 1.321.924 $ | 593,03 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 1.324.676 $ | 594,13 $ | 0,00132468 $ |
| 2026-07-10 | 872.362 $ | 7.969,78 $ | 0,00087236 $ |
| 2026-07-09 | 872.960 $ | 31.676 $ | 0,00087296 $ |
| 2026-07-08 | 101.198 $ | 22.942 $ | 0,00087506 $ |
| 2026-07-07 | 104.174 $ | 7.903,89 $ | 0,00090080 $ |
| 2026-07-06 | 104.028 $ | 3.514,95 $ | 0,00089953 $ |
| 2026-07-05 | 106.999 $ | 1.818,21 $ | 0,00092523 $ |
| 2026-07-04 | 105.775 $ | 2.305,37 $ | 0,00091464 $ |
| 2026-07-03 | 106.324 $ | 2.274,81 $ | 0,00091939 $ |
| 2026-07-02 | 103.725 $ | 1.034,79 $ | 0,00089692 $ |
| 2026-07-01 | 104.067 $ | 100.644 $ | 0,00089987 $ |
| 2026-06-30 | 102.936 $ | 10.382,98 $ | 0,00089010 $ |
| 2026-06-29 | 107.537 $ | 28.718 $ | 0,00092987 $ |
| 2026-06-28 | 128.013 $ | 16.994,84 $ | 0,00094373 $ |
| 2026-06-27 | 125.172 $ | 17.591,70 $ | 0,00092278 $ |
| 2026-06-26 | 124.831 $ | 16.735,63 $ | 0,00092027 $ |
| 2026-06-25 | 108.277 $ | 5.082,35 $ | 0,00079823 $ |
| 2026-06-24 | 112.591 $ | 74.550 $ | 0,00083003 $ |
| 2026-06-23 | 115.320 $ | 129.505 $ | 0,00085015 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API