PUMPCADE Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 16.441.279 $ | 558.606 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 18.121.528 $ | 844.833 $ | 0,01813985 $ |
| 2026-07-09 | 19.667.086 $ | 722.932 $ | 0,01968697 $ |
| 2026-07-08 | 19.670.930 $ | 700.971 $ | 0,01969082 $ |
| 2026-07-07 | 21.044.638 $ | 536.959 $ | 0,02106591 $ |
| 2026-07-06 | 24.495.545 $ | 1.178.565 $ | 0,02452031 $ |
| 2026-07-05 | 29.576.426 $ | 1.950.378 $ | 0,02960632 $ |
| 2026-07-04 | 25.177.218 $ | 1.568.297 $ | 0,02520267 $ |
| 2026-07-03 | 21.597.194 $ | 745.992 $ | 0,02161902 $ |
| 2026-07-02 | 24.603.953 $ | 752.588 $ | 0,02462882 $ |
| 2026-07-01 | 22.220.659 $ | 595.435 $ | 0,02224312 $ |
| 2026-06-30 | 21.639.906 $ | 1.146.554 $ | 0,02166178 $ |
| 2026-06-29 | 23.216.600 $ | 596.208 $ | 0,02324007 $ |
| 2026-06-28 | 24.296.982 $ | 835.424 $ | 0,02432154 $ |
| 2026-06-27 | 24.375.785 $ | 619.598 $ | 0,02440043 $ |
| 2026-06-26 | 22.304.329 $ | 796.573 $ | 0,02232687 $ |
| 2026-06-25 | 23.609.669 $ | 955.817 $ | 0,02363353 $ |
| 2026-06-24 | 29.754.566 $ | 1.189.788 $ | 0,02978464 $ |
| 2026-06-23 | 27.973.171 $ | 971.620 $ | 0,02800145 $ |
| 2026-06-22 | 29.241.403 $ | 1.066.713 $ | 0,02927096 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API