Nomu Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.836.469 $ | 215,94 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 1.820.391 $ | 345,33 $ | 0,00288951 $ |
| 2026-07-08 | 1.810.647 $ | 319,80 $ | 0,00287405 $ |
| 2026-07-07 | 1.891.098 $ | 3.993,51 $ | 0,00300175 $ |
| 2026-07-06 | 1.791.167 $ | 1.626,39 $ | 0,00284313 $ |
| 2026-07-05 | 1.679.411 $ | 350,90 $ | 0,00266574 $ |
| 2026-07-04 | 1.684.638 $ | 1.522,97 $ | 0,00267403 $ |
| 2026-07-03 | 1.744.104 $ | 2.289,49 $ | 0,00276842 $ |
| 2026-07-02 | 1.841.085 $ | 3.671,46 $ | 0,00292236 $ |
| 2026-07-01 | 1.602.331 $ | 8.155,75 $ | 0,00254339 $ |
| 2026-06-30 | 1.326.321 $ | 1.408,08 $ | 0,00210527 $ |
| 2026-06-29 | 1.307.782 $ | 5.256,12 $ | 0,00207585 $ |
| 2026-06-28 | 1.152.803 $ | 30,01 $ | 0,00182985 $ |
| 2026-06-27 | 1.160.736 $ | 657,84 $ | 0,00184244 $ |
| 2026-06-26 | 1.202.816 $ | 1.554,05 $ | 0,00190923 $ |
| 2026-06-25 | 1.059.894 $ | 281,74 $ | 0,00168237 $ |
| 2026-06-24 | 1.052.816 $ | 757,05 $ | 0,00167114 $ |
| 2026-06-23 | 1.051.616 $ | 36,08 $ | 0,00166923 $ |
| 2026-06-22 | 1.085.241 $ | 300,24 $ | 0,00172261 $ |
| 2026-06-21 | 1.102.096 $ | 344,61 $ | 0,00174936 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API