Neox Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 79.431 $ | 172,51 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 78.903 $ | 274,11 $ | 0,00015243 $ |
| 2026-07-09 | 69.834 $ | 125,36 $ | 0,00013491 $ |
| 2026-07-08 | 69.824 $ | 27,41 $ | 0,00013489 $ |
| 2026-07-07 | 71.396 $ | 35,46 $ | 0,00013792 $ |
| 2026-07-06 | 73.287 $ | 38,85 $ | 0,00014158 $ |
| 2026-07-05 | 75.489 $ | 67,22 $ | 0,00014583 $ |
| 2026-07-04 | 75.604 $ | 49,35 $ | 0,00014605 $ |
| 2026-07-03 | 76.291 $ | 28,83 $ | 0,00014738 $ |
| 2026-07-02 | 73.580 $ | 219,55 $ | 0,00014214 $ |
| 2026-07-01 | 73.679 $ | 187,67 $ | 0,00014233 $ |
| 2026-06-30 | 71.008 $ | 304,81 $ | 0,00013717 $ |
| 2026-06-29 | 74.772 $ | 27,27 $ | 0,00014445 $ |
| 2026-06-28 | 73.626 $ | 53,86 $ | 0,00014223 $ |
| 2026-06-27 | 73.932 $ | 39,76 $ | 0,00014282 $ |
| 2026-06-26 | 72.762 $ | 61,45 $ | 0,00014056 $ |
| 2026-06-25 | 72.042 $ | 71,88 $ | 0,00013917 $ |
| 2026-06-24 | 75.586 $ | 120,11 $ | 0,00014602 $ |
| 2026-06-23 | 79.142 $ | 61,03 $ | 0,00015289 $ |
| 2026-06-22 | 81.279 $ | 26,62 $ | 0,00015702 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API