IQ Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 20.409.188 $ | 420.353 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 20.198.144 $ | 431.191 $ | 0,00075643 $ |
| 2026-07-08 | 20.475.181 $ | 734.058 $ | 0,00076681 $ |
| 2026-07-07 | 20.145.740 $ | 320.495 $ | 0,00075447 $ |
| 2026-07-06 | 20.703.994 $ | 465.940 $ | 0,00077538 $ |
| 2026-07-05 | 20.960.573 $ | 544.596 $ | 0,00078498 $ |
| 2026-07-04 | 20.720.811 $ | 387.547 $ | 0,00077601 $ |
| 2026-07-03 | 20.488.889 $ | 409.200 $ | 0,00076732 $ |
| 2026-07-02 | 20.169.304 $ | 577.984 $ | 0,00075535 $ |
| 2026-07-01 | 19.622.979 $ | 570.703 $ | 0,00073489 $ |
| 2026-06-30 | 19.145.388 $ | 1.315.803 $ | 0,00072708 $ |
| 2026-06-29 | 19.263.265 $ | 615.597 $ | 0,00073155 $ |
| 2026-06-28 | 19.442.435 $ | 622.170 $ | 0,00073836 $ |
| 2026-06-27 | 19.419.697 $ | 604.087 $ | 0,00073750 $ |
| 2026-06-26 | 19.483.369 $ | 816.494 $ | 0,00073991 $ |
| 2026-06-25 | 18.840.396 $ | 692.348 $ | 0,00071550 $ |
| 2026-06-24 | 19.543.839 $ | 868.772 $ | 0,00074221 $ |
| 2026-06-23 | 20.941.488 $ | 3.820.749 $ | 0,00079529 $ |
| 2026-06-22 | 20.922.597 $ | 316.372 $ | 0,00079457 $ |
| 2026-06-21 | 21.275.784 $ | 352.660 $ | 0,00080798 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API