Provenance Blockchain Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 450.366.484 $ | 14.198,35 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 468.409.612 $ | 22.457 $ | 0,00849223 $ |
| 2026-07-09 | 466.134.027 $ | 9.469,35 $ | 0,00845679 $ |
| 2026-07-08 | 507.519.867 $ | 18.659,98 $ | 0,00921398 $ |
| 2026-07-07 | 509.212.975 $ | 14.979,53 $ | 0,00925156 $ |
| 2026-07-06 | 449.759.606 $ | 2.695,17 $ | 0,00817653 $ |
| 2026-07-05 | 497.040.027 $ | 1.633,48 $ | 0,00904227 $ |
| 2026-07-04 | 480.941.372 $ | 2.443,00 $ | 0,00875544 $ |
| 2026-07-03 | 514.738.407 $ | 8.887,42 $ | 0,00937711 $ |
| 2026-07-02 | 474.011.844 $ | 1.790,10 $ | 0,00864115 $ |
| 2026-07-01 | 487.996.889 $ | 6.585,05 $ | 0,00890228 $ |
| 2026-06-30 | 495.879.378 $ | 2.139,79 $ | 0,00905228 $ |
| 2026-06-29 | 491.713.196 $ | 3.952,82 $ | 0,00898246 $ |
| 2026-06-28 | 513.103.428 $ | 8.483,98 $ | 0,00937955 $ |
| 2026-06-27 | 511.560.821 $ | 57.697 $ | 0,00935783 $ |
| 2026-06-26 | 514.399.704 $ | 12.231,72 $ | 0,00941622 $ |
| 2026-06-25 | 500.532.061 $ | 6.045,24 $ | 0,00916889 $ |
| 2026-06-24 | 500.815.507 $ | 7.375,74 $ | 0,00918034 $ |
| 2026-06-23 | 515.652.265 $ | 22.103 $ | 0,00945893 $ |
| 2026-06-22 | 565.903.730 $ | 60.682 $ | 0,01038795 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API