Concentrator Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 108.996 $ | 10,38 $ | 0,088271 $ |
| 2026-07-08 | 108.439 $ | 49,32 $ | 0,087820 $ |
| 2026-07-07 | 108.261 $ | 49,24 $ | 0,087675 $ |
| 2026-07-06 | 110.585 $ | 57,64 $ | 0,089558 $ |
| 2026-07-05 | 108.401 $ | 49,31 $ | 0,087789 $ |
| 2026-07-04 | 107.201 $ | 410,29 $ | 0,086817 $ |
| 2026-07-03 | 107.416 $ | 411,11 $ | 0,086991 $ |
| 2026-07-01 | 96.513 $ | 31,83 $ | 0,078161 $ |
| 2026-06-30 | 96.085 $ | 68,89 $ | 0,077814 $ |
| 2026-06-26 | 97.418 $ | 19,96 $ | 0,078863 $ |
| 2026-06-25 | 100.191 $ | 2,20 $ | 0,081092 $ |
| 2026-06-20 | 106.857 $ | 223,57 $ | 0,086489 $ |
| 2026-06-19 | 105.425 $ | 230,10 $ | 0,085329 $ |
| 2026-06-17 | 106.741 $ | 430,00 $ | 0,086215 $ |
| 2026-06-16 | 110.370 $ | 133,73 $ | 0,089145 $ |
| 2026-06-15 | 112.027 $ | 135,73 $ | 0,090484 $ |
| 2026-06-14 | 108.264 $ | 438,15 $ | 0,087445 $ |
| 2026-06-13 | 102.850 $ | 500,74 $ | 0,083056 $ |
| 2026-06-12 | 86.489 $ | 2.510,20 $ | 0,069844 $ |
| 2026-06-11 | 87.762 $ | 2,90 $ | 0,069911 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API