Celo Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 40.095.994 $ | 3.488.814 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 39.510.529 $ | 7.186.521 $ | 0,065440 $ |
| 2026-07-07 | 41.381.038 $ | 8.108.158 $ | 0,068538 $ |
| 2026-07-06 | 42.131.118 $ | 9.497.073 $ | 0,069781 $ |
| 2026-07-05 | 41.282.763 $ | 7.257.620 $ | 0,068376 $ |
| 2026-07-04 | 39.638.242 $ | 5.675.298 $ | 0,065652 $ |
| 2026-07-03 | 38.650.115 $ | 6.044.707 $ | 0,064015 $ |
| 2026-07-02 | 37.499.044 $ | 13.083.436 $ | 0,062109 $ |
| 2026-07-01 | 39.934.400 $ | 36.452.169 $ | 0,066142 $ |
| 2026-06-30 | 35.210.760 $ | 31.806.406 $ | 0,058469 $ |
| 2026-06-29 | 38.357.210 $ | 30.600.618 $ | 0,063694 $ |
| 2026-06-28 | 40.480.888 $ | 50.187.423 $ | 0,067220 $ |
| 2026-06-27 | 37.372.557 $ | 23.441.091 $ | 0,062059 $ |
| 2026-06-26 | 35.783.583 $ | 18.769.144 $ | 0,059420 $ |
| 2026-06-25 | 36.800.030 $ | 22.860.934 $ | 0,061108 $ |
| 2026-06-24 | 40.472.210 $ | 26.652.289 $ | 0,067206 $ |
| 2026-06-23 | 36.853.674 $ | 1.854.557 $ | 0,061197 $ |
| 2026-06-22 | 38.101.330 $ | 2.812.984 $ | 0,063269 $ |
| 2026-06-21 | 37.959.764 $ | 3.974.947 $ | 0,063034 $ |
| 2026-06-20 | 39.018.841 $ | 4.123.710 $ | 0,064793 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API