Catvax Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 65.196 $ | 5,42 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 65.151 $ | 5,41 $ | 0,00077620 $ |
| 2026-07-10 | 66.363 $ | 254,54 $ | 0,00079064 $ |
| 2026-07-09 | 68.062 $ | 272,87 $ | 0,00081088 $ |
| 2026-07-08 | 66.954 $ | 2.004,03 $ | 0,00079768 $ |
| 2026-07-07 | 62.074 $ | 486,98 $ | 0,00073954 $ |
| 2026-07-06 | 64.210 $ | 438,66 $ | 0,00076499 $ |
| 2026-07-05 | 64.532 $ | 876,50 $ | 0,00076882 $ |
| 2026-07-04 | 66.488 $ | 1.858,70 $ | 0,00079213 $ |
| 2026-07-03 | 71.385 $ | 1.960,19 $ | 0,00085047 $ |
| 2026-07-02 | 78.432 $ | 376,34 $ | 0,00093443 $ |
| 2026-07-01 | 74.707 $ | 6.445,70 $ | 0,00089005 $ |
| 2026-06-30 | 65.983 $ | 953,16 $ | 0,00078611 $ |
| 2026-06-29 | 71.646 $ | 975,84 $ | 0,00085358 $ |
| 2026-06-28 | 70.651 $ | 2.302,76 $ | 0,00084172 $ |
| 2026-06-27 | 70.835 $ | 1.914,28 $ | 0,00084392 $ |
| 2026-06-26 | 80.148 $ | 2.159,84 $ | 0,00095487 $ |
| 2026-06-25 | 67.915 $ | 5.190,29 $ | 0,00080913 $ |
| 2026-06-24 | 62.692 $ | 4.120,75 $ | 0,00074690 $ |
| 2026-06-23 | 78.048 $ | 40.935 $ | 0,00092985 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API