BUSD Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 37.594.923 $ | 635,39 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 37.687.304 $ | 4.816,98 $ | 0,995899 $ |
| 2026-07-08 | 36.601.346 $ | 18.592,82 $ | 0,967202 $ |
| 2026-07-07 | 37.797.831 $ | 1.003,74 $ | 0,998820 $ |
| 2026-07-06 | 38.986.767 $ | 6.238,03 $ | 1,030 $ |
| 2026-07-05 | 37.795.210 $ | 259,16 $ | 0,998751 $ |
| 2026-07-04 | 37.749.107 $ | 274,12 $ | 0,997532 $ |
| 2026-07-03 | 38.278.019 $ | 38.374 $ | 1,012 $ |
| 2026-07-02 | 38.157.980 $ | 45.528 $ | 1,008 $ |
| 2026-07-01 | 37.737.237 $ | 1.058,14 $ | 0,997219 $ |
| 2026-06-30 | 40.479.158 $ | 2.988,29 $ | 1,070 $ |
| 2026-06-29 | 37.708.663 $ | 1.406,17 $ | 0,996464 $ |
| 2026-06-28 | 37.779.299 $ | 144,93 $ | 0,998330 $ |
| 2026-06-27 | 37.831.850 $ | 5.459,63 $ | 0,999719 $ |
| 2026-06-26 | 37.832.281 $ | 136.759 $ | 0,999730 $ |
| 2026-06-25 | 37.725.356 $ | 790,31 $ | 0,996905 $ |
| 2026-06-24 | 37.768.782 $ | 596,88 $ | 0,998052 $ |
| 2026-06-23 | 34.395.360 $ | 569,38 $ | 0,908909 $ |
| 2026-06-22 | 36.039.135 $ | 842,58 $ | 0,952346 $ |
| 2026-06-21 | 13.707.197 $ | 68,15 $ | 0,362217 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API