Block Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.582.422 $ | 148.751 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 2.500.206 $ | 151.984 $ | 0,00250021 $ |
| 2026-07-08 | 1.163.739 $ | 140.669 $ | 0,00247604 $ |
| 2026-07-07 | 1.201.698 $ | 143.919 $ | 0,00255681 $ |
| 2026-07-06 | 1.236.233 $ | 145.855 $ | 0,00263028 $ |
| 2026-07-05 | 1.286.459 $ | 141.956 $ | 0,00273715 $ |
| 2026-07-04 | 1.264.507 $ | 151.929 $ | 0,00269044 $ |
| 2026-07-03 | 1.225.709 $ | 146.796 $ | 0,00260789 $ |
| 2026-07-02 | 1.235.743 $ | 153.053 $ | 0,00262924 $ |
| 2026-07-01 | 1.270.886 $ | 143.240 $ | 0,00270401 $ |
| 2026-06-30 | 1.252.718 $ | 148.266 $ | 0,00266536 $ |
| 2026-06-29 | 1.268.234 $ | 142.636 $ | 0,00269837 $ |
| 2026-06-28 | 1.309.408 $ | 146.754 $ | 0,00278597 $ |
| 2026-06-27 | 1.300.458 $ | 139.156 $ | 0,00276693 $ |
| 2026-06-26 | 1.285.206 $ | 206.665 $ | 0,00273448 $ |
| 2026-06-25 | 1.293.271 $ | 205.037 $ | 0,00275164 $ |
| 2026-06-24 | 1.347.617 $ | 197.713 $ | 0,00286727 $ |
| 2026-06-23 | 1.341.353 $ | 203.236 $ | 0,00285394 $ |
| 2026-06-22 | 1.339.456 $ | 232.635 $ | 0,00284991 $ |
| 2026-06-21 | 1.390.764 $ | 196.832 $ | 0,00295907 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API