Auctus Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 25.500 $ | 3,49 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 26.059 $ | 3,57 $ | 0,00039585 $ |
| 2026-07-10 | 25.278 $ | 3,46 $ | 0,00038399 $ |
| 2026-07-09 | 24.801 $ | 3,40 $ | 0,00037674 $ |
| 2026-07-08 | 13.341,67 $ | 3,39 $ | 0,00037544 $ |
| 2026-07-07 | 13.484,79 $ | 3,03 $ | 0,00037947 $ |
| 2026-07-06 | 13.921,60 $ | 3,13 $ | 0,00039176 $ |
| 2026-07-05 | 13.671,45 $ | 3,07 $ | 0,00038472 $ |
| 2026-07-04 | 13.751,87 $ | 3,09 $ | 0,00038699 $ |
| 2026-07-03 | 13.636,07 $ | 3,06 $ | 0,00038373 $ |
| 2026-07-02 | 13.116,30 $ | 1,54 $ | 0,00036910 $ |
| 2026-07-01 | 12.687,17 $ | 1,49 $ | 0,00035702 $ |
| 2026-06-30 | 12.383,70 $ | 3,14 $ | 0,00034848 $ |
| 2026-06-29 | 12.746,41 $ | 3,23 $ | 0,00035869 $ |
| 2026-06-28 | 12.600,16 $ | 7,56 $ | 0,00035458 $ |
| 2026-06-27 | 12.728,45 $ | 4,15 $ | 0,00035819 $ |
| 2026-06-26 | 13.133,00 $ | 13,90 $ | 0,00036957 $ |
| 2026-06-25 | 13.380,32 $ | 19,63 $ | 0,00037653 $ |
| 2026-06-24 | 12.955,87 $ | 4,41 $ | 0,00036459 $ |
| 2026-06-23 | 13.159,26 $ | 4,48 $ | 0,00037031 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API