Atari Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.298.430 $ | 3,03 $ | N/A |
| 2026-07-06 | 1.336.163 $ | 2,34 $ | 0,00017740 $ |
| 2026-07-05 | 1.337.815 $ | 2,34 $ | 0,00017762 $ |
| 2026-07-02 | 1.275.622 $ | 2,17 $ | 0,00016937 $ |
| 2026-07-01 | 1.255.776 $ | 2,20 $ | 0,00016673 $ |
| 2026-06-27 | 1.245.201 $ | 32,14 $ | 0,00017036 $ |
| 2026-06-26 | 1.256.505 $ | 32,45 $ | 0,00017191 $ |
| 2026-06-25 | 1.303.294 $ | 7,09 $ | 0,00017304 $ |
| 2026-06-24 | 1.303.169 $ | 7,18 $ | 0,00017302 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API