apyUSD Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 144.061.047 $ | 846.077 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 144.145.136 $ | 1.994.877 $ | 1,19 $ |
| 2026-07-07 | 144.178.582 $ | 553.839 $ | 1,19 $ |
| 2026-07-06 | 147.084.465 $ | 7.003.431 $ | 1,21 $ |
| 2026-07-05 | 148.720.892 $ | 126.897 $ | 1,22 $ |
| 2026-07-04 | 146.890.555 $ | 147.040 $ | 1,20 $ |
| 2026-07-03 | 147.641.852 $ | 850.555 $ | 1,21 $ |
| 2026-07-02 | 145.657.037 $ | 2.097.060 $ | 1,19 $ |
| 2026-07-01 | 146.920.013 $ | 4.734.820 $ | 1,19 $ |
| 2026-06-30 | 138.120.825 $ | 3.882.039 $ | 1,12 $ |
| 2026-06-29 | 137.313.246 $ | 2.184.370 $ | 1,13 $ |
| 2026-06-28 | 123.529.317 $ | 329.730 $ | 1,019 $ |
| 2026-06-27 | 123.042.090 $ | 554.879 $ | 1,013 $ |
| 2026-06-26 | 124.567.498 $ | 3.456.546 $ | 1,021 $ |
| 2026-06-25 | 123.368.834 $ | 8.026.821 $ | 1,004 $ |
| 2026-06-24 | 140.623.764 $ | 9.752.744 $ | 1,12 $ |
| 2026-06-23 | 160.348.125 $ | 1.746.915 $ | 1,21 $ |
| 2026-06-22 | 157.987.331 $ | 2.466.377 $ | 1,21 $ |
| 2026-06-21 | 157.289.697 $ | 214.490 $ | 1,23 $ |
| 2026-06-20 | 157.468.795 $ | 548.933 $ | 1,23 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API