Allo Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.132.725 $ | 293.098 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 2.104.384 $ | 462.750 $ | 0,00116910 $ |
| 2026-07-07 | 2.135.598 $ | 438.139 $ | 0,00118644 $ |
| 2026-07-06 | 2.199.435 $ | 477.982 $ | 0,00122191 $ |
| 2026-07-05 | 2.215.540 $ | 477.700 $ | 0,00123086 $ |
| 2026-07-04 | 2.182.092 $ | 446.001 $ | 0,00121227 $ |
| 2026-07-03 | 2.170.457 $ | 505.471 $ | 0,00120581 $ |
| 2026-07-02 | 2.122.770 $ | 464.074 $ | 0,00117932 $ |
| 2026-07-01 | 2.124.719 $ | 472.363 $ | 0,00118040 $ |
| 2026-06-30 | 2.113.749 $ | 463.628 $ | 0,00117430 $ |
| 2026-06-29 | 2.167.671 $ | 497.834 $ | 0,00120426 $ |
| 2026-06-28 | 2.205.800 $ | 431.216 $ | 0,00122544 $ |
| 2026-06-27 | 2.222.130 $ | 403.510 $ | 0,00123452 $ |
| 2026-06-26 | 2.242.180 $ | 490.186 $ | 0,00124566 $ |
| 2026-06-25 | 2.223.029 $ | 539.487 $ | 0,00123502 $ |
| 2026-06-24 | 2.202.536 $ | 487.677 $ | 0,00122363 $ |
| 2026-06-23 | 2.273.831 $ | 369.155 $ | 0,00126324 $ |
| 2026-06-22 | 2.317.212 $ | 444.526 $ | 0,00128734 $ |
| 2026-06-21 | 2.325.115 $ | 445.172 $ | 0,00129173 $ |
| 2026-06-20 | 2.333.742 $ | 414.930 $ | 0,00129652 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API