Xphere Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $59,769,538 | $558,218 | N/A |
| 2026-07-11 | $46,975,768 | $564,736 | $0.01656324 |
| 2026-07-10 | $41,267,316 | $582,980 | $0.01456133 |
| 2026-07-09 | $39,086,819 | $541,012 | $0.01380231 |
| 2026-07-08 | $39,266,195 | $550,499 | $0.01387558 |
| 2026-07-07 | $39,561,364 | $531,611 | $0.01398918 |
| 2026-07-06 | $38,770,612 | $531,236 | $0.01371986 |
| 2026-07-05 | $38,913,681 | $603,733 | $0.01378085 |
| 2026-07-04 | $37,599,922 | $515,627 | $0.01332546 |
| 2026-07-03 | $36,730,222 | $486,248 | $0.01302723 |
| 2026-07-02 | $43,785,325 | $659,620 | $0.01554101 |
| 2026-07-01 | $46,984,116 | $788,822 | $0.01668996 |
| 2026-06-30 | $40,144,533 | $701,730 | $0.01427221 |
| 2026-06-29 | $56,343,632 | $801,826 | $0.02004387 |
| 2026-06-28 | $52,636,708 | $776,040 | $0.01873986 |
| 2026-06-27 | $52,405,184 | $749,736 | $0.01867081 |
| 2026-06-26 | $55,675,066 | $748,594 | $0.01985170 |
| 2026-06-25 | $57,464,680 | $773,262 | $0.02050469 |
| 2026-06-24 | $61,999,987 | $1,053,015 | $0.02213947 |
| 2026-06-23 | $62,427,110 | $994,608 | $0.02230896 |
Want data in another currency? Use our API