Streamflow Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $2,026,838 | $110,097 | N/A |
| 2026-07-08 | $1,994,203 | $106,333 | $0.00795885 |
| 2026-07-07 | $1,847,888 | $55,116 | $0.00738457 |
| 2026-07-06 | $1,869,687 | $113,581 | $0.00748147 |
| 2026-07-05 | $1,877,586 | $97,848 | $0.00752294 |
| 2026-07-04 | $1,875,451 | $132,459 | $0.00752425 |
| 2026-07-03 | $1,855,953 | $102,372 | $0.00745582 |
| 2026-07-02 | $1,862,132 | $101,496 | $0.00749050 |
| 2026-07-01 | $1,865,316 | $104,815 | $0.00751321 |
| 2026-06-30 | $1,893,619 | $123,795 | $0.00763728 |
| 2026-06-29 | $1,826,781 | $89,861 | $0.00738151 |
| 2026-06-28 | $1,790,709 | $80,576 | $0.00724136 |
| 2026-06-27 | $1,778,448 | $99,159 | $0.00720131 |
| 2026-06-26 | $1,853,374 | $73,052 | $0.00751467 |
| 2026-06-25 | $1,857,968 | $99,915 | $0.00754749 |
| 2026-06-24 | $1,884,350 | $75,699 | $0.00766062 |
| 2026-06-23 | $1,927,910 | $75,235 | $0.00784815 |
| 2026-06-22 | $1,911,272 | $83,638 | $0.00779081 |
| 2026-06-21 | $1,898,430 | $72,920 | $0.00775310 |
| 2026-06-20 | $1,851,117 | $78,823 | $0.00757001 |
Want data in another currency? Use our API