SOEX Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $4,146,227 | $9,697.75 | N/A |
| 2026-07-09 | $3,592,855 | $9,068.15 | $0.00449107 |
| 2026-07-08 | $1,061,273 | $12,393.23 | $0.00442867 |
| 2026-07-07 | $888,771 | $15,267.81 | $0.00370882 |
| 2026-07-06 | $915,792 | $12,906.96 | $0.00382158 |
| 2026-07-05 | $910,423 | $19,783.89 | $0.00379917 |
| 2026-07-04 | $983,605 | $26,834 | $0.00410456 |
| 2026-07-03 | $926,401 | $21,999 | $0.00386585 |
| 2026-07-02 | $937,708 | $22,765 | $0.00391303 |
| 2026-07-01 | $995,250 | $23,295 | $0.00415315 |
| 2026-06-30 | $977,398 | $26,488 | $0.00407865 |
| 2026-06-29 | $1,012,390 | $25,980 | $0.00422468 |
| 2026-06-28 | $1,033,640 | $23,690 | $0.00431335 |
| 2026-06-27 | $932,462 | $18,052.15 | $0.00389114 |
| 2026-06-26 | $960,030 | $19,081.57 | $0.00400618 |
| 2026-06-25 | $1,047,823 | $15,598.78 | $0.00437254 |
| 2026-06-24 | $1,060,177 | $18,774.20 | $0.00442409 |
| 2026-06-23 | $1,142,596 | $23,981 | $0.00476802 |
| 2026-06-22 | $1,227,558 | $17,364.92 | $0.00512257 |
| 2026-06-21 | $1,256,140 | $21,803 | $0.00524184 |
Want data in another currency? Use our API