Decentraliseret børs
STON.fi
Begynd at handle
Oplysninger om affilierede
BTC18,7077
24t handelsvolumen
41.4%
94
Coins
✨ Nye opslag
Ingen nye lister tilgængelige i øjeblikket.
🚀 Største stigninger
Spotmarkeder
| # | Coin | Par | Pris | Spread | +2 % dybde | -2 % dybde | 24t volumen | Volumen % | Sidst opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/GRAM | $1,00 | 0.60% | $ 108.945 | $ 108.618 | $793.842 | 71.4% | Recently | |
| 2 | UTYA/GRAM | $0,02326 | 0.60% | $ 15.835 | $ 15.787 | $233.678 | 21.02% | Recently | |
| 3 | REDO/GRAM | $0,06867 | 0.60% | $ 7.043 | $ 7.022 | $23.621,45 | 2.12% | Recently | |
| 4 | GROYP/GRAM | $0,02976 | 0.61% | $ 2.121 | $ 2.114 | $9.821,73 | 0.88% | Recently | |
| 5 | SP/GRAM | $0,003711 | 0.61% | $ 1.712 | $ 1.707 | $9.089,94 | 0.82% | Recently | |
| 6 | CHERRY/GRAM | $0,00001278 | 0.61% | $ 3.434 | $ 3.423 | $7.859,28 | 0.71% | Recently | |
| 7 | GRM/GRAM | $0,001019 | 0.61% | $ 1.305 | $ 1.301 | $6.550,29 | 0.59% | Recently | |
| 8 | CATI/USDT | $0,03877 | 0.62% | $ 480 | $ 478 | $4.271,46 | 0.38% | Recently | |
| 9 | CATI/GRAM | $0,03870 | 0.62% | $ 414 | $ 413 | $3.032,95 | 0.27% | Recently | |
| 10 | NOT/GRAM | $0,0003880 | 0.61% | $ 3.447 | $ 3.436 | $2.783,05 | 0.25% | Recently | |
| 11 | JUSDT/GRAM | $0,9873 | 0.61% | $ 905 | $ 902 | $2.328,13 | 0.21% | Recently | |
| 12 | STON/GRAM | $0,5430 | 0.61% | $ 1.001 | $ 998 | $2.065,78 | 0.19% | Recently | |
| 13 | USDT/DOGS | $1,01 | 0.61% | $ 983 | $ 980 | $1.776,95 | 0.16% | Recently | |
| 14 | DUREV/GRAM | $0,008889 | 0.61% | $ 910 | $ 907 | $1.275,31 | 0.11% | Recently | |
| 15 | STONKS/GRAM | $0,003347 | 0.62% | $ 477 | $ 476 | $1.227,55 | 0.11% | Recently | |
| 16 | USDT/TSTON | $0,9904 | 0.62% | $ 453 | $ 452 | $1.192,76 | 0.11% | Recently | |
| 17 | TGRAM/GRAM | $0.062800 | 0.85% | $ 32 | $ 32 | $1.132,83 | 0.1% | Recently | |
| 18 | NOT/USDT | $0,0003897 | 0.61% | $ 693 | $ 691 | $986,47 | 0.09% | Recently | |
| 19 | MAN/GRAM | $0,00009714 | 0.62% | $ 420 | $ 419 | $792,70 | 0.07% | Recently | |
| 20 | STON/USDT | $0,5484 | 0.64% | $ 231 | $ 231 | $652,52 | 0.06% | Recently | |
| 21 | DOGS/GRAM | $0,00003897 | 0.62% | $ 491 | $ 490 | $339,99 | 0.03% | Recently | |
| 22 | STTON/GRAM | $1,81 | 0.63% | $ 306 | $ 305 | $319,96 | 0.03% | Recently | |
| 23 | JUSDC/GRAM | $0,9538 | 0.76% | $ 50 | $ 49 | $279,98 | 0.03% | Recently | |
| 24 | TP/GRAM | $0,00009112 | 0.69% | $ 86 | $ 85 | $226,06 | 0.02% | Recently | |
| 25 | JVT/GRAM | $0,02763 | 0.63% | $ 348 | $ 346 | $219,26 | 0.02% | Recently | |
| 26 | ꘜ/GRAM | $0,00007140 | 0.66% | $ 150 | $ 150 | $188,01 | 0.02% | Recently | |
| 27 | BUFFY/GRAM | $0,01873 | 0.65% | $ 168 | $ 167 | $186,49 | 0.02% | Recently | |
| 28 | FISH/GRAM | $0.082208 | 0.61% | $ 1.763 | $ 1.758 | $159,98 | 0.01% | Recently | |
| 29 | TSTON/GRAM | $1,77 | 0.64% | $ 199 | $ 198 | $122,10 | 0.01% | Recently | |
| 30 | AKITA/GRAM | $0.057427 | 0.74% | $ 57 | $ 57 | $121,79 | 0.01% | Recently | |
| 31 | PET/GRAM | $0,00001731 | 0.81% | $ 38 | $ 38 | $99,98 | 0.01% | Recently | |
| 32 | MIXER/GRAM | $0,0001349 | 0.69% | $ 89 | $ 89 | $97,35 | 0.01% | Recently | |
| 33 | JETTON/GRAM | $0,02453 | 0.65% | $ 174 | $ 174 | $94,49 | 0.01% | Recently | |
| 34 | PLANE/GRAM | $0,002592 | 0.61% | $ 676 | $ 674 | $91,26 | 0.01% | Recently | |
| 35 | MORFEY/GRAM | $0.079149 | 0.65% | $ 165 | $ 164 | $90,96 | 0.01% | Recently | |
| 36 | CATS/GRAM | $0,00002896 | 0.60% | $ 6.089 | $ 6.071 | $86,92 | 0.01% | Recently | |
| 37 | NOVA/GRAM | $0,0001254 | 0.67% | $ 123 | $ 122 | $77,58 | 0.01% | Recently | |
| 38 | HGRAM/GRAM | $1,37 | 0.66% | $ 132 | $ 131 | $68,77 | 0.01% | Recently | |
| 39 | POE/GRAM | $0,1068 | 1.00% | $ 20 | $ 20 | $67,36 | 0.01% | Recently | |
| 40 | RAFF/GRAM | $0,02825 | 0.64% | $ 221 | $ 221 | $65,17 | 0.01% | Recently | |
| 41 | RAFF/USDT | $0,02868 | 0.75% | $ 52 | $ 52 | $64,86 | 0.01% | Recently | |
| 42 | TONK/GRAM | $0,0001237 | 0.64% | $ 258 | $ 257 | $58,74 | 0.01% | Recently | |
| 43 | @BTC25/GRAM | $0.092043 | 0.62% | $ 553 | $ 551 | $47,52 | 0.0% | Recently | |
| 44 | TONNEL/GRAM | $0,6087 | 0.83% | $ 35 | $ 35 | $47,18 | 0.0% | Recently | |
| 45 | WAT/GRAM | $0.054232 | 0.67% | $ 123 | $ 122 | $39,26 | 0.0% | Recently | |
| 46 | TINU/GRAM | $0,00008747 | 0.63% | $ 285 | $ 284 | $33,45 | 0.0% | Recently | |
| 47 | TOR/GRAM | $0.053605 | 0.66% | $ 138 | $ 137 | $29,92 | 0.0% | Recently | |
| 48 | CATBOY/GRAM | $0,00007314 | - | - | - | $28,21 | 0.0% | Recently | |
| 49 | GEM/USDT | $0,0004300 | 0.76% | $ 52 | $ 52 | $25,80 | 0.0% | Recently | |
| 50 | PIZZA/GRAM | $2,58 | 0.67% | $ 118 | $ 118 | $25,77 | 0.0% | Recently | |
Kan du ikke se dine handelspar? Klik her for at finde ud af hvorfor.
Om STON.fi
Hvad er STON.fi?
STON.fi er en decentral kryptovalutabørs, som blev grundlagt i 2023. På nuværende tidspunkt er der 94 coins og 316 handelspar tilgængelige på børsen. STON.fi 24t volumenet rapporteres at være $ 1.176.320,50, en ændring på 41.35 % de seneste 24 timer. Det mest aktive handelspar er USDT/GRAM med et 24t volumen på $ 747.479,28.
Hjemmeside
API-ID
Adresse
-
Antal coins
94
Antal par
316
Grundlæggelsesår
2023
Gebyrer
Fiat-indbetaling
-
Marginhandel
Nej
Marked med gebyrer
Nej
STON.fi Statistik
Volumen efter markedspar
Volumen efter valuta
Børsens handelsvolumen
CSV
Excel
Likviditet
Rapporteret handelsvolumen
-
Gennemsnitligt Bid-Ask Spread
-
Samlet tillidsscore for handelspar
Skala
Percentil for normaliseret volumen
-
Percentil for kombineret ordrebog
-