Swell Kurshistorik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $ 3.601.359 | $ 2.002.443 | N/A |
| 2026-07-11 | $ 3.576.911 | $ 1.685.660 | $ 0,00070931 |
| 2026-07-10 | $ 3.691.180 | $ 1.999.360 | $ 0,00073197 |
| 2026-07-09 | $ 3.645.100 | $ 1.982.789 | $ 0,00072283 |
| 2026-07-08 | $ 3.641.103 | $ 1.196.733 | $ 0,00072234 |
| 2026-07-07 | $ 3.749.232 | $ 1.877.155 | $ 0,00074379 |
| 2026-07-06 | $ 3.661.973 | $ 2.429.774 | $ 0,00072877 |
| 2026-07-05 | $ 3.741.077 | $ 1.579.444 | $ 0,00074823 |
| 2026-07-04 | $ 3.844.496 | $ 2.022.187 | $ 0,00076892 |
| 2026-07-03 | $ 3.813.131 | $ 2.212.601 | $ 0,00076264 |
| 2026-07-02 | $ 3.684.483 | $ 2.098.341 | $ 0,00073691 |
| 2026-07-01 | $ 3.715.718 | $ 1.991.965 | $ 0,00074316 |
| 2026-06-30 | $ 3.647.272 | $ 1.417.595 | $ 0,00072947 |
| 2026-06-29 | $ 3.943.026 | $ 2.530.904 | $ 0,00078839 |
| 2026-06-28 | $ 3.704.639 | $ 925.300 | $ 0,00074072 |
| 2026-06-27 | $ 3.697.088 | $ 902.522 | $ 0,00073921 |
| 2026-06-26 | $ 3.716.531 | $ 1.196.321 | $ 0,00074310 |
| 2026-06-25 | $ 3.660.528 | $ 570.040 | $ 0,00073191 |
| 2026-06-24 | $ 3.769.436 | $ 2.462.385 | $ 0,00075369 |
| 2026-06-23 | $ 3.828.957 | $ 3.477.084 | $ 0,00076564 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API