SOON Kurshistorik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $ 58.247.045 | $ 6.501.537 | N/A |
| 2026-07-10 | $ 59.392.792 | $ 6.140.123 | $ 0,174792 |
| 2026-07-09 | $ 56.827.852 | $ 5.309.245 | $ 0,167243 |
| 2026-07-08 | $ 56.606.807 | $ 6.497.980 | $ 0,166593 |
| 2026-07-07 | $ 55.797.374 | $ 5.670.736 | $ 0,164211 |
| 2026-07-06 | $ 57.988.419 | $ 7.232.777 | $ 0,170659 |
| 2026-07-05 | $ 59.803.771 | $ 4.823.143 | $ 0,176001 |
| 2026-07-04 | $ 58.573.558 | $ 4.787.897 | $ 0,172381 |
| 2026-07-03 | $ 59.416.682 | $ 6.639.784 | $ 0,174862 |
| 2026-07-02 | $ 56.369.136 | $ 5.667.323 | $ 0,165893 |
| 2026-07-01 | $ 55.266.741 | $ 7.660.475 | $ 0,162649 |
| 2026-06-30 | $ 55.281.020 | $ 9.052.650 | $ 0,162691 |
| 2026-06-29 | $ 60.152.302 | $ 10.771.092 | $ 0,177027 |
| 2026-06-28 | $ 59.798.535 | $ 8.469.108 | $ 0,176601 |
| 2026-06-27 | $ 58.256.843 | $ 5.067.266 | $ 0,171811 |
| 2026-06-26 | $ 58.046.495 | $ 7.367.525 | $ 0,171192 |
| 2026-06-25 | $ 57.989.877 | $ 6.874.382 | $ 0,170663 |
| 2026-06-24 | $ 54.652.592 | $ 5.649.068 | $ 0,160841 |
| 2026-06-23 | $ 54.376.119 | $ 6.610.981 | $ 0,160028 |
| 2026-06-22 | $ 55.168.683 | $ 6.568.860 | $ 0,162360 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API