Nillion Kurshistorik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $ 17.077.771 | $ 6.263.198 | N/A |
| 2026-07-10 | $ 17.419.214 | $ 7.602.501 | $ 0,03574132 |
| 2026-07-09 | $ 17.078.484 | $ 7.091.727 | $ 0,03504219 |
| 2026-07-08 | $ 16.583.514 | $ 7.963.453 | $ 0,03402660 |
| 2026-07-07 | $ 16.671.571 | $ 8.114.858 | $ 0,03420728 |
| 2026-07-06 | $ 17.793.858 | $ 9.951.500 | $ 0,03651002 |
| 2026-07-05 | $ 18.285.554 | $ 7.332.404 | $ 0,03751890 |
| 2026-07-04 | $ 18.275.165 | $ 14.052.563 | $ 0,03749759 |
| 2026-07-03 | $ 19.355.810 | $ 19.560.158 | $ 0,03971489 |
| 2026-07-02 | $ 17.165.210 | $ 9.635.809 | $ 0,03522014 |
| 2026-07-01 | $ 17.001.889 | $ 11.273.083 | $ 0,03488503 |
| 2026-06-30 | $ 16.295.683 | $ 9.542.503 | $ 0,03343602 |
| 2026-06-29 | $ 16.756.582 | $ 10.078.271 | $ 0,03438171 |
| 2026-06-28 | $ 16.125.038 | $ 7.067.379 | $ 0,03308588 |
| 2026-06-27 | $ 16.346.678 | $ 7.518.814 | $ 0,03354065 |
| 2026-06-26 | $ 16.729.603 | $ 8.192.368 | $ 0,03432635 |
| 2026-06-25 | $ 16.908.993 | $ 10.453.497 | $ 0,03469443 |
| 2026-06-24 | $ 17.213.010 | $ 11.618.308 | $ 0,03531822 |
| 2026-06-23 | $ 17.664.999 | $ 9.671.088 | $ 0,03775434 |
| 2026-06-22 | $ 17.994.214 | $ 18.349.288 | $ 0,03845795 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API