MonbaseCoin Kurshistorik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $ 6.951.227 | $ 25.758 | N/A |
| 2026-07-09 | $ 6.970.322 | $ 25.779 | $ 0,03674602 |
| 2026-07-08 | $ 6.848.313 | $ 28.370 | $ 0,03610281 |
| 2026-07-07 | $ 6.999.206 | $ 26.313 | $ 0,03689829 |
| 2026-07-06 | $ 7.101.252 | $ 29.543 | $ 0,03743625 |
| 2026-07-05 | $ 6.933.670 | $ 28.653 | $ 0,03655280 |
| 2026-07-04 | $ 6.813.612 | $ 34.586 | $ 0,03591988 |
| 2026-07-03 | $ 7.507.466 | $ 30.254 | $ 0,03957772 |
| 2026-07-02 | $ 7.864.124 | $ 32.735 | $ 0,04145795 |
| 2026-07-01 | $ 6.725.837 | $ 32.161 | $ 0,03545715 |
| 2026-06-30 | $ 6.168.196 | $ 31.211 | $ 0,03251739 |
| 2026-06-29 | $ 6.662.971 | $ 29.804 | $ 0,03512573 |
| 2026-06-28 | $ 6.725.162 | $ 26.379 | $ 0,03545359 |
| 2026-06-27 | $ 6.543.693 | $ 27.193 | $ 0,03449692 |
| 2026-06-26 | $ 6.617.881 | $ 32.455 | $ 0,03488802 |
| 2026-06-25 | $ 7.337.492 | $ 27.872 | $ 0,03868166 |
| 2026-06-24 | $ 7.518.718 | $ 26.469 | $ 0,03963704 |
| 2026-06-23 | $ 7.536.070 | $ 28.293 | $ 0,03972852 |
| 2026-06-22 | $ 7.369.199 | $ 27.428 | $ 0,03884881 |
| 2026-06-21 | $ 7.424.712 | $ 34.660 | $ 0,03914146 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API