HERBCOIN Kurshistorik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $ 3.158.982 | $ 2.972,17 | N/A |
| 2026-07-11 | $ 3.159.211 | $ 3.073,71 | $ 0,03422392 |
| 2026-07-10 | $ 3.158.977 | $ 2.870,21 | $ 0,03422139 |
| 2026-07-09 | $ 3.286.897 | $ 3.277,03 | $ 0,03560715 |
| 2026-07-08 | $ 2.893.863 | $ 2.795,06 | $ 0,03134939 |
| 2026-07-07 | $ 2.894.247 | $ 2.884,98 | $ 0,03135355 |
| 2026-07-06 | $ 2.894.114 | $ 2.976,46 | $ 0,03135211 |
| 2026-07-05 | $ 2.890.753 | $ 2.953,45 | $ 0,03131569 |
| 2026-07-04 | $ 2.986.125 | $ 3.006,84 | $ 0,03234887 |
| 2026-07-03 | $ 2.887.872 | $ 2.642,66 | $ 0,03128449 |
| 2026-07-02 | $ 2.887.298 | $ 2.707,09 | $ 0,03127827 |
| 2026-07-01 | $ 2.887.552 | $ 2.848,15 | $ 0,03128102 |
| 2026-06-30 | $ 2.886.352 | $ 3.061,75 | $ 0,03126802 |
| 2026-06-29 | $ 2.930.197 | $ 2.933,03 | $ 0,03174299 |
| 2026-06-28 | $ 2.896.313 | $ 2.774,23 | $ 0,03137592 |
| 2026-06-27 | $ 2.936.961 | $ 2.976,84 | $ 0,03181627 |
| 2026-06-26 | $ 2.887.584 | $ 2.917,92 | $ 0,03128136 |
| 2026-06-25 | $ 2.937.419 | $ 3.331,19 | $ 0,03182123 |
| 2026-06-24 | $ 2.962.701 | $ 3.124,17 | $ 0,03209512 |
| 2026-06-23 | $ 3.166.067 | $ 3.658,57 | $ 0,03429819 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API