GOBI Kurshistorik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $ 11.789,83 | $ 18,66 | N/A |
| 2026-07-10 | $ 11.828,81 | $ 26,79 | $ 0,00001183 |
| 2026-07-09 | $ 11.809,49 | $ 38,78 | $ 0,00001181 |
| 2026-07-08 | $ 11.773,68 | $ 179,20 | $ 0,00001178 |
| 2026-07-07 | $ 12.577,08 | $ 93,38 | $ 0,00001258 |
| 2026-07-06 | $ 12.914,96 | $ 52,74 | $ 0,00001292 |
| 2026-07-05 | $ 12.824,27 | $ 30,78 | $ 0,00001283 |
| 2026-07-04 | $ 12.872,61 | $ 36,92 | $ 0,00001288 |
| 2026-07-03 | $ 12.930,64 | $ 25,77 | $ 0,00001294 |
| 2026-07-02 | $ 12.711,13 | $ 74,46 | $ 0,00001272 |
| 2026-07-01 | $ 12.281,50 | $ 103,28 | $ 0,00001229 |
| 2026-06-30 | $ 11.696,09 | $ 79,58 | $ 0,00001170 |
| 2026-06-29 | $ 12.022,64 | $ 154,29 | $ 0,00001203 |
| 2026-06-28 | $ 11.484,10 | $ 120,49 | $ 0,00001149 |
| 2026-06-27 | $ 11.157,33 | $ 33,52 | $ 0,00001116 |
| 2026-06-26 | $ 11.325,52 | $ 242,97 | $ 0,00001133 |
| 2026-06-25 | $ 10.547,83 | $ 146,52 | $ 0,00001055 |
| 2026-06-24 | $ 10.567,06 | $ 100,04 | $ 0,00001057 |
| 2026-06-23 | $ 10.778,82 | $ 58,91 | $ 0,00001078 |
| 2026-06-22 | $ 11.154,93 | $ 50,43 | $ 0,00001116 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API