DRX Token Kurshistorik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 9.083,93 | N/A |
| 2026-07-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 8.101,10 | $ 0,00282631 |
| 2026-07-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 8.600,99 | $ 0,00287378 |
| 2026-07-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.776,49 | $ 0,00288818 |
| 2026-07-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.269,89 | $ 0,00290611 |
| 2026-07-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 7.242,10 | $ 0,00291553 |
| 2026-07-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 13.126,31 | $ 0,00300905 |
| 2026-07-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 20.000 | $ 0,00292269 |
| 2026-07-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 21.275 | $ 0,00284001 |
| 2026-06-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 13.846,94 | $ 0,00286390 |
| 2026-06-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 8.887,67 | $ 0,00290029 |
| 2026-06-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.635,47 | $ 0,00292934 |
| 2026-06-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.183,89 | $ 0,00287329 |
| 2026-06-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 11.129,32 | $ 0,00290402 |
| 2026-06-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.512,54 | $ 0,00294790 |
| 2026-06-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 10.129,44 | $ 0,00297241 |
| 2026-06-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 11.363,18 | $ 0,00294890 |
| 2026-06-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 17.992,40 | $ 0,00296659 |
| 2026-06-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 10.768,89 | $ 0,00298533 |
| 2026-06-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 19.948,55 | $ 0,00288704 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API