DOVU Kurshistorik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $ 12.111.732 | $ 73.539 | N/A |
| 2026-07-10 | $ 11.269.663 | $ 30.966 | $ 0,00112697 |
| 2026-07-09 | $ 11.258.642 | $ 11.735,83 | $ 0,00112586 |
| 2026-07-08 | $ 11.336.592 | $ 43.226 | $ 0,00113366 |
| 2026-07-07 | $ 12.012.601 | $ 98.113 | $ 0,00120126 |
| 2026-07-06 | $ 10.894.831 | $ 56.796 | $ 0,00108948 |
| 2026-07-05 | $ 11.358.806 | $ 25.207 | $ 0,00113588 |
| 2026-07-04 | $ 11.315.173 | $ 12.539,06 | $ 0,00113152 |
| 2026-07-03 | $ 10.560.987 | $ 22.087 | $ 0,00105610 |
| 2026-07-02 | $ 10.782.343 | $ 46.298 | $ 0,00107823 |
| 2026-07-01 | $ 11.116.244 | $ 40.722 | $ 0,00111162 |
| 2026-06-30 | $ 11.107.319 | $ 41.479 | $ 0,00111073 |
| 2026-06-29 | $ 11.670.892 | $ 89.693 | $ 0,00116709 |
| 2026-06-28 | $ 12.153.902 | $ 62.532 | $ 0,00121539 |
| 2026-06-27 | $ 11.872.868 | $ 50.542 | $ 0,00118729 |
| 2026-06-26 | $ 11.698.488 | $ 328.598 | $ 0,00116985 |
| 2026-06-25 | $ 14.119.936 | $ 50.230 | $ 0,00141199 |
| 2026-06-24 | $ 14.742.360 | $ 34.507 | $ 0,00147424 |
| 2026-06-23 | $ 15.197.351 | $ 34.058 | $ 0,00151974 |
| 2026-06-22 | $ 15.259.842 | $ 29.398 | $ 0,00152598 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API