BUGO Kurshistorik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $ 103.425 | $ 1.053,66 | N/A |
| 2026-07-10 | $ 104.834 | $ 985,15 | $ 0,00010483 |
| 2026-07-09 | $ 103.961 | $ 1.379,08 | $ 0,00010396 |
| 2026-07-08 | $ 101.406 | $ 1.118,97 | $ 0,00010141 |
| 2026-07-07 | $ 111.836 | $ 657,81 | $ 0,00011184 |
| 2026-07-06 | $ 112.990 | $ 2.442,69 | $ 0,00011299 |
| 2026-07-05 | $ 122.196 | $ 1.601,12 | $ 0,00012220 |
| 2026-07-04 | $ 126.838 | $ 23,41 | $ 0,00012684 |
| 2026-07-03 | $ 124.855 | $ 3.162,39 | $ 0,00012485 |
| 2026-07-02 | $ 115.700 | $ 3.207,10 | $ 0,00011570 |
| 2026-07-01 | $ 105.371 | $ 1.697,26 | $ 0,00010537 |
| 2026-06-30 | $ 102.101 | $ 1.927,60 | $ 0,00010210 |
| 2026-06-29 | $ 110.432 | $ 1.876,35 | $ 0,00011043 |
| 2026-06-28 | $ 105.456 | $ 16,59 | $ 0,00010546 |
| 2026-06-27 | $ 109.101 | $ 1.848,00 | $ 0,00010910 |
| 2026-06-26 | $ 103.697 | $ 387,39 | $ 0,00010370 |
| 2026-06-25 | $ 122.081 | $ 1.735,32 | $ 0,00012208 |
| 2026-06-24 | $ 124.144 | $ 1.817,66 | $ 0,00012414 |
| 2026-06-23 | $ 126.235 | $ 2.244,75 | $ 0,00012624 |
| 2026-06-22 | $ 139.060 | $ 2.075,40 | $ 0,00013906 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API