AXOL Kurshistorik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $ 737.280 | $ 325,26 | N/A |
| 2026-07-09 | $ 749.906 | $ 824,99 | $ 0,00074991 |
| 2026-07-08 | $ 762.640 | $ 4.737,71 | $ 0,00076264 |
| 2026-07-07 | $ 657.282 | $ 1.830,12 | $ 0,00065728 |
| 2026-07-06 | $ 675.940 | $ 2.756,06 | $ 0,00067594 |
| 2026-07-05 | $ 725.230 | $ 1.271,48 | $ 0,00072523 |
| 2026-07-04 | $ 738.578 | $ 5.269,44 | $ 0,00073858 |
| 2026-07-03 | $ 719.807 | $ 3.061,20 | $ 0,00071981 |
| 2026-07-02 | $ 883.360 | $ 1.372,36 | $ 0,00088336 |
| 2026-07-01 | $ 881.769 | $ 1.721,17 | $ 0,00088177 |
| 2026-06-30 | $ 954.169 | $ 2.784,23 | $ 0,00095417 |
| 2026-06-29 | $ 914.775 | $ 2.572,48 | $ 0,00091478 |
| 2026-06-28 | $ 965.233 | $ 1.427,13 | $ 0,00096523 |
| 2026-06-27 | $ 884.391 | $ 1.316,62 | $ 0,00088439 |
| 2026-06-26 | $ 820.471 | $ 546,46 | $ 0,00082047 |
| 2026-06-25 | $ 823.153 | $ 12,59 | $ 0,00082315 |
| 2026-06-24 | $ 824.233 | $ 2.150,11 | $ 0,00082423 |
| 2026-06-23 | $ 874.285 | $ 2.182,02 | $ 0,00087428 |
| 2026-06-22 | $ 904.549 | $ 1.660,33 | $ 0,00090455 |
| 2026-06-21 | $ 879.512 | $ 711,76 | $ 0,00087951 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API