ApeBond Kurshistorik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $ 176.371 | $ 2,36 | N/A |
| 2026-07-11 | $ 175.527 | $ 74,94 | $ 0,00049617 |
| 2026-07-10 | $ 174.581 | $ 664,53 | $ 0,00049350 |
| 2026-07-09 | $ 169.818 | $ 251,10 | $ 0,00048003 |
| 2026-07-08 | $ 137.992 | $ 1.198,02 | $ 0,00048231 |
| 2026-07-07 | $ 142.166 | $ 557,72 | $ 0,00049690 |
| 2026-07-06 | $ 149.803 | $ 741,41 | $ 0,00052359 |
| 2026-07-05 | $ 147.106 | $ 157,91 | $ 0,00051416 |
| 2026-07-04 | $ 142.319 | $ 5,99 | $ 0,00049744 |
| 2026-07-03 | $ 142.795 | $ 70,84 | $ 0,00049910 |
| 2026-07-02 | $ 140.213 | $ 297,36 | $ 0,00049007 |
| 2026-07-01 | $ 135.744 | $ 26,13 | $ 0,00047446 |
| 2026-06-30 | $ 135.359 | $ 170,70 | $ 0,00047311 |
| 2026-06-29 | $ 138.143 | $ 321,30 | $ 0,00048270 |
| 2026-06-28 | $ 139.002 | $ 36,63 | $ 0,00048305 |
| 2026-06-27 | $ 139.350 | $ 57,44 | $ 0,00048416 |
| 2026-06-26 | $ 142.510 | $ 137,47 | $ 0,00049514 |
| 2026-06-25 | $ 141.157 | $ 322,99 | $ 0,00048982 |
| 2026-06-24 | $ 138.933 | $ 163,67 | $ 0,00048199 |
| 2026-06-23 | $ 141.533 | $ 128,62 | $ 0,00048898 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API