Decentralizovaná burza
Topaz
Začít obchodovat
Informace o affiliate partnerství
BTC258,7338
Objem obchodování za 24 h.
13.2%
34
Coiny
🚀 Největší nárůsty
V tuto chvíli nejsou dostupné žádné velké nárůsty.
Trhy spot
| # | Coin | Pár | Cena | Rozpětí | +2% hloubka | −2% hloubka | Objem (24 h.) | Objem v % | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/BSC-USD | $0,9997 | 0.60% | 1 898 $ | 1 893 $ | $4 307 585 | 26.33% | Recently | |
| 2 | WBNB/BSC-USD | $578,79 | 0.61% | 1 529 $ | 1 524 $ | $3 647 743 | 22.3% | Recently | |
| 3 | USD1/BSC-USD | $0,9987 | 0.61% | 1 766 $ | 1 760 $ | $2 986 737 | 18.26% | Recently | |
| 4 | BTCB/WBNB | $63 505,92 | 0.61% | 805 $ | 803 $ | $1 382 406 | 8.45% | Recently | |
| 5 | BTCB/BSC-USD | $63 645,10 | 0.63% | 511 $ | 509 $ | $814 646 | 4.98% | Recently | |
| 6 | WETH/WBNB | $1 774,58 | 0.61% | 950 $ | 947 $ | $803 298 | 4.91% | Recently | |
| 7 | WETH/BTCB | $3 366,18 | 0.61% | 783 $ | 781 $ | $796 070 | 4.87% | Recently | |
| 8 | WETH/BSC-USD | $1 778,59 | 0.63% | 303 $ | 302 $ | $730 995 | 4.47% | Recently | |
| 9 | SOL/BSC-USD | $81,03 | 0.61% | 802 $ | 799 $ | $324 221 | 1.98% | Recently | |
| 10 | SOL/WBNB | $80,80 | 0.62% | 565 $ | 563 $ | $114 812 | 0.7% | Recently | |
| 11 | UB/BSC-USD | $0,09362 | 0.63% | 269 $ | 268 $ | $107 720 | 0.66% | Recently | |
| 12 | XRP/BSC-USD | $1,12 | 0.62% | 268 $ | 267 $ | $91 559,38 | 0.56% | Recently | |
| 13 | ZEC/BSC-USD | $488,95 | 0.65% | 204 $ | 203 $ | $81 253,56 | 0.5% | Recently | |
| 14 | ZEC/WBNB | $494,66 | 1.91% | 71 $ | 71 $ | $38 184,63 | 0.23% | Recently | |
| 15 | XRP/WBNB | $1,12 | 0.64% | 206 $ | 206 $ | $25 654,93 | 0.16% | Recently | |
| 16 | SOL/WETH | $103,47 | 0.63% | 349 $ | 348 $ | $17 682,22 | 0.11% | Recently | |
| 17 | EARN/WBNB | $0,003414 | 0.60% | 3 064 $ | 3 055 $ | $15 609,81 | 0.1% | Recently | |
| 18 | B/BSC-USD | $0,3102 | - | - | - | $9 374,44 | 0.06% | Recently | |
| 19 | UB/WBNB | $0,09288 | 0.63% | 555 $ | 554 $ | $9 248,79 | 0.06% | Recently | |
| 20 | BULLA/WBNB | $0,005846 | - | 42 $ | 42 $ | $8 540,84 | 0.05% | Recently | |
| 21 | TWT/WBNB | $0,3708 | 1.15% | 36 $ | 36 $ | $6 153,76 | 0.04% | Recently | |
| 22 | BULLA/BSC-USD | $0,006236 | 0.68% | 62 $ | 62 $ | $5 323,89 | 0.03% | Recently | |
| 23 | TOPAZ/WBNB | $0,002516 | 0.60% | 2 192 $ | 2 186 $ | $5 213,13 | 0.03% | Recently | |
| 24 | DOGE/WBNB | $0,07438 | 0.65% | 91 $ | 91 $ | $4 793,42 | 0.03% | Recently | |
| 25 | BROCCOLI/WBNB | $0,004999 | 0.96% | 20 $ | 20 $ | $3 733,03 | 0.02% | Recently | |
| 26 | ASTER/BSC-USD | $0,7157 | 1.74% | 22 $ | 22 $ | $2 193,91 | 0.01% | Recently | |
| 27 | SPCXON/TOPAZ | $209,08 | 1.76% | 37 $ | 37 $ | $2 047,99 | 0.01% | Recently | |
| 28 | SIREN/WBNB | $0,09315 | 0.80% | 20 $ | 20 $ | $1 986,41 | 0.01% | Recently | |
| 29 | B4/WBNB | $0,0003000 | 1.33% | 21 $ | 21 $ | $1 708,61 | 0.01% | Recently | |
| 30 | GENIUS/WBNB | $0,3765 | 0.75% | 38 $ | 38 $ | $1 671,95 | 0.01% | Recently | |
| 31 | 4/WBNB | $0,009550 | 1.07% | 33 $ | 33 $ | $1 504,22 | 0.01% | Recently | |
| 32 | 币安人生/WBNB | $0,6541 | 1.24% | 31 $ | 31 $ | $1 478,90 | 0.01% | Recently | |
| 33 | CAPTAINBNB/WBNB | $0,0007751 | 0.95% | 21 $ | 21 $ | $1 441,85 | 0.01% | Recently | |
| 34 | KORICO/WBNB | $0,00002573 | 0.85% | 20 $ | 20 $ | $1 363,56 | 0.01% | Recently | |
| 35 | TOPAZ/WBNB | $0,002502 | 0.65% | 131 $ | 130 $ | $1 309,77 | 0.01% | Recently | |
| 36 | NIANNIAN/WBNB | $0,0005611 | 0.71% | 51 $ | 50 $ | $954,21 | 0.01% | Recently | |
| 37 | PUP/WBNB | $0,001590 | 0.67% | 62 $ | 62 $ | $375,92 | 0.0% | Recently | |
| 38 | 背手负鼠/WBNB | $0,0001242 | 0.82% | 21 $ | 21 $ | $309,79 | 0.0% | Recently | |
| 39 | BOOK/WBNB | $0,002025 | 1.08% | 31 $ | 30 $ | $307,65 | 0.0% | Recently | |
| 40 | BOOK/WBNB | $0,001978 | 0.62% | 348 $ | 347 $ | $304,99 | 0.0% | Recently | |
| 41 | UB/BSC-USD | $0,1388 | - | - | - | $206,28 | 0.0% | Recently | |
| 42 | SKYAI/BSC-USD | $0,1165 | 0.82% | 20 $ | 20 $ | $121,26 | 0.0% | Recently | |
| 43 | CLIPX/WBNB | $0,0006038 | 1.36% | 28 $ | 28 $ | $42,53 | 0.0% | Recently | |
| 44 | BUSS/WBNB | $0,001334 | 0.66% | 73 $ | 73 $ | $38,59 | 0.0% | Recently | |
Nevidíte své obchodované páry? Zjistěte proč po kliknutí sem.
O burze Topaz
Co je Topaz?
Topaz je centralizovaná kryptoměnová burza založená v roce -. V současné době je na burze k dispozici 34 coinů a 53 obchodovaných párů. Hlášený objem za Topaz posledních 24 hodin je 16 471 864,23 $, což představuje -13.16% změnu za posledních 24 hodin. Nejaktivnější obchodovaný pár je USDC/BSC-USD s objemem 4 307 441,01 $ za posledních 24 hodin.
Webové stránky
API ID
Adresa
-
Počet coinů
34
Počet párů
53
Poplatky
Vklad ve fiat měně
-
Maržové obchodování
Ne
Trh s poplatky
Ne
Topaz Statistiky
Objem podle tržního páru
Objem podle měny
Objem obchodování na burze
CSV
Excel
Likvidita
Vykázaný objem obchodování
-
Průměrné rozpětí nabídky a poptávky
-
Celkové skóre důvěryhodnosti obchodovaného páru
Stupnice
Percentil normalizovaného objemu
-
Kombinovaný percentil knihy objednávek
-