Decentralizovaná burza
Subnet Tokens
Začít obchodovat
Informace o affiliate partnerství
BTC981,7103
Objem obchodování za 24 h.
14.3%
124
Coiny
✨ Nová nabídka
V tuto chvíli není v nabídce nic nového.
Trhy spot
| # | Coin | Pár | Cena | Rozpětí | +2% hloubka | −2% hloubka | Objem (24 h.) | Objem v % | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN104/SN0 | $1,05 | 0.60% | 54 529 $ | 54 365 $ | $42 688 534 | 68.0% | Recently | |
| 2 | SN84/SN0 | $0,6707 | 0.60% | 14 095 $ | 14 052 $ | $3 408 286 | 5.43% | Recently | |
| 3 | SN53/SN0 | $2,80 | 0.60% | 186 921 $ | 186 359 $ | $1 225 003 | 1.95% | Recently | |
| 4 | SN64/SN0 | $15,55 | 0.60% | 1 691 738 $ | 1 686 654 $ | $995 609 | 1.59% | Recently | |
| 5 | SN110/SN0 | $1,72 | 0.60% | 44 719 $ | 44 584 $ | $790 184 | 1.26% | Recently | |
| 6 | SN97/SN0 | $6,83 | - | 81 911 $ | 81 665 $ | $784 519 | 1.25% | Recently | |
| 7 | SN118/SN0 | $3,38 | 0.60% | 66 467 $ | 66 268 $ | $707 839 | 1.13% | Recently | |
| 8 | SN78/SN0 | $2,08 | 0.60% | 14 642 $ | 14 598 $ | $671 560 | 1.07% | Recently | |
| 9 | SN15/SN0 | $7,38 | 0.60% | 92 705 $ | 92 427 $ | $512 161 | 0.82% | Recently | |
| 10 | SN17/SN0 | $2,19 | 0.60% | 225 099 $ | 224 422 $ | $485 798 | 0.77% | Recently | |
| 11 | SN107/SN0 | $10,08 | 0.60% | 107 824 $ | 107 500 $ | $432 345 | 0.69% | Recently | |
| 12 | SN11/SN0 | $1,83 | 0.60% | 174 494 $ | 173 969 $ | $427 468 | 0.68% | Recently | |
| 13 | SN87/SN0 | $1,13 | 0.60% | 16 061 $ | 16 013 $ | $424 352 | 0.68% | Recently | |
| 14 | SN23/SN0 | $1,28 | 0.60% | 73 453 $ | 73 233 $ | $400 696 | 0.64% | Recently | |
| 15 | SN24/SN0 | $1,85 | 0.60% | 105 789 $ | 105 471 $ | $398 757 | 0.64% | Recently | |
| 16 | SN59/SN0 | $0,7139 | 0.60% | 55 188 $ | 55 022 $ | $394 116 | 0.63% | Recently | |
| 17 | SN71/SN0 | $1,08 | 0.60% | 47 187 $ | 47 045 $ | $368 716 | 0.59% | Recently | |
| 18 | SN60/SN0 | $0,9993 | 0.60% | 62 771 $ | 62 582 $ | $359 953 | 0.57% | Recently | |
| 19 | SN10/SN0 | $1,38 | 0.60% | 140 352 $ | 139 930 $ | $355 734 | 0.57% | Recently | |
| 20 | SN96/SN0 | $3,75 | 0.60% | 30 603 $ | 30 511 $ | $332 117 | 0.53% | Recently | |
| 21 | SN51/SN0 | $11,23 | 0.60% | 991 791 $ | 988 811 $ | $325 305 | 0.52% | Recently | |
| 22 | SN46/SN0 | $1,51 | 0.60% | 100 234 $ | 99 932 $ | $304 979 | 0.49% | Recently | |
| 23 | SN120/SN0 | $11,63 | 0.60% | 655 924 $ | 653 953 $ | $277 711 | 0.44% | Recently | |
| 24 | SN105/SN0 | $2,01 | 0.60% | 42 300 $ | 42 173 $ | $264 824 | 0.42% | Recently | |
| 25 | SN82/SN0 | $2,31 | 0.60% | 17 719 $ | 17 666 $ | $228 540 | 0.36% | Recently | |
| 26 | SN27/SN0 | $0,9525 | 0.60% | 72 820 $ | 72 601 $ | $224 229 | 0.36% | Recently | |
| 27 | SN62/SN0 | $2,51 | 0.60% | 259 648 $ | 258 868 $ | $219 971 | 0.35% | Recently | |
| 28 | SN18/SN0 | $1,59 | 0.60% | 114 379 $ | 114 035 $ | $208 879 | 0.33% | Recently | |
| 29 | SN44/SN0 | $7,73 | 0.60% | 536 313 $ | 534 701 $ | $196 723 | 0.31% | Recently | |
| 30 | SN117/SN0 | $0,9046 | 0.60% | 30 814 $ | 30 721 $ | $194 429 | 0.31% | Recently | |
| 31 | SN55/SN0 | $0,8818 | 0.60% | 67 977 $ | 67 773 $ | $194 204 | 0.31% | Recently | |
| 32 | SN102/SN0 | $3,01 | 0.60% | 34 825 $ | 34 721 $ | $158 786 | 0.25% | Recently | |
| 33 | SN61/SN0 | $1,37 | 0.60% | 84 078 $ | 83 825 $ | $145 069 | 0.23% | Recently | |
| 34 | SN3/SN0 | $4,73 | 0.60% | 578 852 $ | 577 113 $ | $138 103 | 0.22% | Recently | |
| 35 | SN67/SN0 | $2,76 | - | 31 435 $ | 31 341 $ | $117 923 | 0.19% | Recently | |
| 36 | SN4/SN0 | $11,30 | 0.60% | 1 101 823 $ | 1 098 512 $ | $116 617 | 0.19% | Recently | |
| 37 | SN94/SN0 | $0,9595 | 0.60% | 19 309 $ | 19 251 $ | $114 512 | 0.18% | Recently | |
| 38 | SN126/SN0 | $1,75 | 0.60% | 24 374 $ | 24 301 $ | $110 480 | 0.18% | Recently | |
| 39 | SN124/SN0 | $1,87 | 0.60% | 90 304 $ | 90 033 $ | $109 110 | 0.17% | Recently | |
| 40 | SN91/SN0 | $3,40 | 0.60% | 35 463 $ | 35 356 $ | $105 391 | 0.17% | Recently | |
| 41 | SN32/SN0 | $0,7530 | 0.60% | 65 132 $ | 64 936 $ | $104 762 | 0.17% | Recently | |
| 42 | SN66/SN0 | $1,51 | 0.60% | 85 527 $ | 85 270 $ | $103 358 | 0.16% | Recently | |
| 43 | SN85/SN0 | $1,40 | 0.60% | 117 894 $ | 117 540 $ | $98 307,55 | 0.16% | Recently | |
| 44 | SN114/SN0 | $2,89 | 0.60% | 38 278 $ | 38 163 $ | $92 358,51 | 0.15% | Recently | |
| 45 | SN68/SN0 | $4,61 | 0.60% | 360 718 $ | 359 635 $ | $88 564,71 | 0.14% | Recently | |
| 46 | SN21/SN0 | $0,9853 | 0.60% | 72 627 $ | 72 408 $ | $85 187,70 | 0.14% | Recently | |
| 47 | SN25/SN0 | $0,9408 | 0.60% | 90 739 $ | 90 467 $ | $78 743,89 | 0.13% | Recently | |
| 48 | SN39/SN0 | $1,45 | 0.60% | 146 629 $ | 146 189 $ | $76 393,38 | 0.12% | Recently | |
| 49 | SN123/SN0 | $0,7230 | 0.60% | 57 138 $ | 56 966 $ | $73 006,61 | 0.12% | Recently | |
| 50 | SN74/SN0 | $1,24 | 0.60% | 66 245 $ | 66 046 $ | $72 149,99 | 0.11% | Recently | |
Nevidíte své obchodované páry? Zjistěte proč po kliknutí sem.
O burze Subnet Tokens
Co je Subnet Tokens?
Subnet Tokens je centralizovaná kryptoměnová burza založená v roce -. V současné době je na burze k dispozici 124 coinů a 128 obchodovaných párů. Hlášený objem za Subnet Tokens posledních 24 hodin je 62 881 307,74 $, což představuje -14.31% změnu za posledních 24 hodin. Nejaktivnější obchodovaný pár je SN104/SN0 s objemem 42 758 528,98 $ za posledních 24 hodin.
Webové stránky
Komunita
API ID
Adresa
-
Počet coinů
124
Počet párů
128
Poplatky
Vklad ve fiat měně
-
Maržové obchodování
Ne
Trh s poplatky
Ne
Subnet Tokens Statistiky
Objem podle tržního páru
Objem podle měny
Objem obchodování na burze
CSV
Excel
Likvidita
Vykázaný objem obchodování
-
Průměrné rozpětí nabídky a poptávky
-
Celkové skóre důvěryhodnosti obchodovaného páru
Stupnice
Percentil normalizovaného objemu
-
Kombinovaný percentil knihy objednávek
-