The Curve.fi website may be experiencing a DNS hijack. Users are advised to avoid interacting with the site. Please refer to this post for more information.
Decentralizovaná burza
Curve (BSC)
Začít obchodovat
Informace o affiliate partnerství
BTC138,0752
Objem obchodování za 24 h.
2.4%
8
Coiny
✨ Nová nabídka
V tuto chvíli není v nabídce nic nového.
🚀 Největší nárůsty
Trhy spot
| # | Coin | Pár | Cena | Rozpětí | +2% hloubka | −2% hloubka | Objem (24 h.) | Objem v % | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBNB/BSC-USD | $581,51 | - | - | - | $6 038 240 | 69.13% | Recently | |
| 2 | WBNB/BSC-USD | $572,52 | - | - | - | $1 165 113 | 13.34% | Recently | |
| 3 | WBNB/BSC-USD | $585,51 | - | - | - | $922 328 | 10.56% | Recently | |
| 4 | WBNB/BSC-USD | $580,54 | - | - | - | $182 590 | 2.09% | Recently | |
| 5 | USDC/BSC-USD | $1,00 | 0.66% | 71 $ | 71 $ | $106 681 | 1.22% | Recently | |
| 6 | WBNB/BSC-USD | $649,66 | - | - | - | $69 456,31 | 0.8% | Recently | |
| 7 | WBNB/BSC-USD | $597,07 | 0.61% | 407 $ | 406 $ | $67 491,56 | 0.77% | Recently | |
| 8 | WBNB/BSC-USD | $574,02 | - | - | - | $50 733,75 | 0.58% | Recently | |
| 9 | WBNB/BSC-USD | $652,59 | - | - | - | $21 931,69 | 0.25% | Recently | |
| 10 | WBNB/BSC-USD | $658,67 | - | - | - | $16 775,37 | 0.19% | Recently | |
| 11 | WBNB/BSC-USD | $574,32 | - | - | - | $12 378,26 | 0.14% | Recently | |
| 12 | WBNB/BSC-USD | $576,32 | - | - | - | $11 960,21 | 0.14% | Recently | |
| 13 | WBNB/BSC-USD | $575,11 | - | - | - | $9 187,32 | 0.11% | Recently | |
| 14 | WBNB/USDC | $843,79 | 0.65% | 99 $ | 99 $ | $8 298,69 | 0.1% | Recently | |
| 15 | WBNB/BSC-USD | $596,30 | 0.63% | 160 $ | 159 $ | $7 406,89 | 0.08% | Recently | |
| 16 | WBNB/BSC-USD | $573,56 | - | - | - | $6 985,12 | 0.08% | Recently | |
| 17 | WBNB/BSC-USD | $601,46 | 0.61% | 425 $ | 424 $ | $6 271,34 | 0.07% | Recently | |
| 18 | USDC/BSC-USD | $0,9998 | - | - | - | $5 492,09 | 0.06% | Recently | |
| 19 | WBNB/BSC-USD | $685,92 | - | - | - | $5 179,34 | 0.06% | Recently | |
| 20 | WBNB/BSC-USD | $588,73 | - | - | - | $4 138,64 | 0.05% | Recently | |
| 21 | WBNB/BSC-USD | $606,77 | 0.61% | 427 $ | 426 $ | $2 826,94 | 0.03% | Recently | |
| 22 | WBNB/BSC-USD | $572,64 | - | - | - | $2 316,01 | 0.03% | Recently | |
| 23 | WBNB/BSC-USD | $604,67 | 0.68% | 177 $ | 176 $ | $1 665,77 | 0.02% | Recently | |
| 24 | WBNB/BSC-USD | $592,09 | - | - | - | $1 580,41 | 0.02% | Recently | |
| 25 | WBNB/BSC-USD | $574,60 | - | - | - | $1 454,33 | 0.02% | Recently | |
| 26 | WBNB/BSC-USD | $576,49 | - | - | - | $1 438,79 | 0.02% | Recently | |
| 27 | USDC/BSC-USD | $1,00 | - | - | - | $999,03 | 0.01% | Recently | |
| 28 | WBNB/BSC-USD | $578,28 | - | - | - | $995,75 | 0.01% | Recently | |
| 29 | WBNB/BSC-USD | $655,27 | - | - | - | $931,14 | 0.01% | Recently | |
| 30 | WBNB/BSC-USD | $574,25 | - | - | - | $428,90 | 0.0% | Recently | |
| 31 | WBNB/BSC-USD | $658,04 | - | - | - | $338,35 | 0.0% | Recently | |
| 32 | WBNB/BSC-USD | $592,09 | - | - | - | $325,14 | 0.0% | Recently | |
| 33 | WBNB/BSC-USD | $570,93 | - | - | - | $225,02 | 0.0% | Recently | |
| 34 | WBNB/BSC-USD | $661,67 | - | - | - | $206,27 | 0.0% | Recently | |
| 35 | WBNB/BSC-USD | $661,07 | - | - | - | $166,28 | 0.0% | Recently | |
| 36 | USDC/BSC-USD | $1,00000 | 0.70% | 200 $ | 199 $ | $140,00 | 0.0% | Recently | |
| 37 | WBNB/BSC-USD | $600,91 | 0.63% | 177 $ | 176 $ | $93,44 | 0.0% | Recently | |
| 38 | BNBUSD/SIGMA | $0,9552 | 0.74% | 209 $ | 209 $ | $58,26 | 0.0% | Recently | |
| 39 | FDUSD/BSC-USD | $0,9973 | 0.76% | 41 $ | 41 $ | $55,49 | 0.0% | Recently | |
| 40 | WBNB/BSC-USD | $649,08 | - | - | - | $42,95 | 0.0% | Recently | |
| 41 | RTUSQ/BSC-USD | $0,9934 | 0.60% | 4 260 $ | 4 247 $ | $28,88 | 0.0% | Recently | |
| 42 | BNBUSD/U | $1,00 | 0.64% | 528 $ | 527 $ | $23,25 | 0.0% | Recently | |
| 43 | WBNB/BSC-USD | $570,76 | 0.67% | 119 $ | 119 $ | $21,47 | 0.0% | Recently | |
| 44 | BNBUSD/BSC-USD | $1,00 | 0.60% | 15 574 $ | 15 527 $ | $2,83 | 0.0% | Recently | |
Nevidíte své obchodované páry? Zjistěte proč po kliknutí sem.
O burze Curve (BSC)
Co je Curve (BSC)?
Curve (BSC) je centralizovaná kryptoměnová burza založená v roce 2021. V současné době je na burze k dispozici 8 coinů a 42 obchodovaných párů. Hlášený objem za Curve (BSC) posledních 24 hodin je 8 820 000,72 $, což představuje 2.36% změnu za posledních 24 hodin. Nejaktivnější obchodovaný pár je FDUSD/BSC-USD s objemem 1 078,39 $ za posledních 24 hodin.
Webové stránky
Komunita
API ID
Adresa
-
Počet coinů
8
Počet párů
42
Rok založení
2021
Poplatky
Vklad ve fiat měně
-
Maržové obchodování
Ne
Trh s poplatky
Ne
Curve (BSC) Statistiky
Objem podle tržního páru
Objem podle měny
Objem obchodování na burze
CSV
Excel
Likvidita
Vykázaný objem obchodování
-
Průměrné rozpětí nabídky a poptávky
-
Celkové skóre důvěryhodnosti obchodovaného páru
Stupnice
Percentil normalizovaného objemu
-
Kombinovaný percentil knihy objednávek
-