Notcoin Historie kurzu
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 39 544 545 $ | 3 197 110 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 39 160 312 $ | 3 220 627 $ | 0,00039385 $ |
| 2026-07-09 | 38 430 379 $ | 3 530 907 $ | 0,00038651 $ |
| 2026-07-08 | 38 469 355 $ | 6 382 703 $ | 0,00038690 $ |
| 2026-07-07 | 39 373 021 $ | 6 504 795 $ | 0,00039599 $ |
| 2026-07-06 | 41 928 264 $ | 7 073 428 $ | 0,00042169 $ |
| 2026-07-05 | 41 880 404 $ | 9 614 632 $ | 0,00042121 $ |
| 2026-07-04 | 42 984 510 $ | 15 839 769 $ | 0,00043231 $ |
| 2026-07-03 | 40 715 198 $ | 7 425 712 $ | 0,00040949 $ |
| 2026-07-02 | 38 636 468 $ | 6 886 508 $ | 0,00038858 $ |
| 2026-07-01 | 37 109 714 $ | 7 846 369 $ | 0,00037323 $ |
| 2026-06-30 | 37 369 552 $ | 7 417 660 $ | 0,00037584 $ |
| 2026-06-29 | 38 382 185 $ | 7 775 568 $ | 0,00038602 $ |
| 2026-06-28 | 37 486 910 $ | 4 741 217 $ | 0,00037702 $ |
| 2026-06-27 | 37 946 866 $ | 7 034 050 $ | 0,00038165 $ |
| 2026-06-26 | 37 941 447 $ | 8 597 464 $ | 0,00038159 $ |
| 2026-06-25 | 37 436 266 $ | 8 649 699 $ | 0,00037651 $ |
| 2026-06-24 | 38 419 387 $ | 10 049 459 $ | 0,00038640 $ |
| 2026-06-23 | 39 104 023 $ | 8 161 858 $ | 0,00039328 $ |
| 2026-06-22 | 40 226 879 $ | 9 222 364 $ | 0,00040458 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API