INVITE Token Historie kurzu
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 7 805,01 $ | 3 592,17 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 7 010,42 $ | 765,30 $ | 0,00014021 $ |
| 2026-07-08 | 6 994,73 $ | 20 802 $ | 0,00013989 $ |
| 2026-07-07 | 6 466,20 $ | 365,93 $ | 0,00012932 $ |
| 2026-07-06 | 6 770,70 $ | 1 815,41 $ | 0,00013541 $ |
| 2026-07-05 | 6 555,12 $ | 1 009,40 $ | 0,00013110 $ |
| 2026-07-04 | 6 179,82 $ | 34,30 $ | 0,00012360 $ |
| 2026-07-03 | 6 179,96 $ | 58,94 $ | 0,00012360 $ |
| 2026-07-02 | 6 178,73 $ | 377,49 $ | 0,00012357 $ |
| 2026-07-01 | 6 199,26 $ | 1 653,67 $ | 0,00012399 $ |
| 2026-06-30 | 8 838,42 $ | 272,36 $ | 0,00017677 $ |
| 2026-06-29 | 8 808,90 $ | 1 441,56 $ | 0,00017618 $ |
| 2026-06-28 | 8 833,44 $ | 10 072,94 $ | 0,00017667 $ |
| 2026-06-27 | 6 851,44 $ | 6 763,84 $ | 0,00013703 $ |
| 2026-06-26 | 5 563,31 $ | 10 980,91 $ | 0,00011127 $ |
| 2026-06-25 | 6 262,17 $ | 382,24 $ | 0,00012524 $ |
| 2026-06-24 | 6 975,68 $ | 56,52 $ | 0,00013951 $ |
| 2026-06-23 | 7 002,69 $ | 151,21 $ | 0,00014005 $ |
| 2026-06-22 | 7 367,19 $ | 298,02 $ | 0,00014734 $ |
| 2026-06-21 | 7 377,74 $ | 161,62 $ | 0,00014755 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API