GOVNO Historie kurzu
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 362 854 $ | 7,00 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 358 454 $ | 103,06 $ | 0,460870 $ |
| 2026-07-08 | 366 837 $ | 89,31 $ | 0,471648 $ |
| 2026-07-07 | 372 005 $ | 180,74 $ | 0,478293 $ |
| 2026-07-06 | 412 539 $ | 33,58 $ | 0,530408 $ |
| 2026-07-05 | 407 328 $ | 47,91 $ | 0,523708 $ |
| 2026-07-04 | 399 301 $ | 35,69 $ | 0,513387 $ |
| 2026-07-03 | 397 320 $ | 23,95 $ | 0,510841 $ |
| 2026-07-02 | 387 084 $ | 79,61 $ | 0,497680 $ |
| 2026-07-01 | 387 875 $ | 30,45 $ | 0,498697 $ |
| 2026-06-30 | 374 098 $ | 738,09 $ | 0,480984 $ |
| 2026-06-29 | 376 577 $ | 31,82 $ | 0,484172 $ |
| 2026-06-28 | 371 309 $ | 82,87 $ | 0,477398 $ |
| 2026-06-27 | 373 289 $ | 76,48 $ | 0,479943 $ |
| 2026-06-26 | 369 059 $ | 8,18 $ | 0,474505 $ |
| 2026-06-25 | 367 700 $ | 83,14 $ | 0,472758 $ |
| 2026-06-24 | 368 797 $ | 19,19 $ | 0,474169 $ |
| 2026-06-23 | 380 717 $ | 36,90 $ | 0,489495 $ |
| 2026-06-22 | 381 124 $ | 68,24 $ | 0,490018 $ |
| 2026-06-21 | 376 399 $ | 145,70 $ | 0,483943 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API