glegle Historie kurzu
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 3 334,68 $ | 152,18 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 3 761,69 $ | 432,17 $ | 0,00000376 $ |
| 2026-07-10 | 3 771,16 $ | 523,65 $ | 0,00000377 $ |
| 2026-07-09 | 5 813,27 $ | 29,08 $ | 0,00000582 $ |
| 2026-07-08 | 5 865,60 $ | 29,35 $ | 0,00000587 $ |
| 2026-07-06 | 6 108,90 $ | 3,22 $ | 0,00000611 $ |
| 2026-07-03 | 6 197,68 $ | 2,08 $ | 0,00000620 $ |
| 2026-07-02 | 6 167,66 $ | 151,96 $ | 0,00000617 $ |
| 2026-07-01 | 6 252,08 $ | 9,90 $ | 0,00000626 $ |
| 2026-06-30 | 5 953,50 $ | 59,71 $ | 0,00000596 $ |
| 2026-06-24 | 6 084,42 $ | 73,06 $ | 0,00000609 $ |
| 2026-06-23 | 6 025,44 $ | 72,53 $ | 0,00000603 $ |
| 2026-06-18 | 6 280,46 $ | 25,14 $ | 0,00000628 $ |
| 2026-06-17 | 6 587,40 $ | 37,94 $ | 0,00000659 $ |
| 2026-06-16 | 6 999,03 $ | 34,78 $ | 0,00000700 $ |
| 2026-06-15 | 7 076,84 $ | 1,74 $ | 0,00000708 $ |
| 2026-06-14 | 6 760,58 $ | 149,15 $ | 0,00000676 $ |
| 2026-06-13 | 6 957,36 $ | 149,37 $ | 0,00000696 $ |
| 2026-06-12 | 6 355,22 $ | 1,063 $ | 0,00000636 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API