GameZone Historie kurzu
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 340 012 $ | 1 421,01 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 346 626 $ | 4 953,09 $ | 0,00082817 $ |
| 2026-07-07 | 362 652 $ | 5 234,62 $ | 0,00086646 $ |
| 2026-07-06 | 332 182 $ | 7 074,74 $ | 0,00079366 $ |
| 2026-07-05 | 321 533 $ | 5 673,05 $ | 0,00076822 $ |
| 2026-07-04 | 310 645 $ | 5 981,85 $ | 0,00074220 $ |
| 2026-07-03 | 288 750 $ | 4 336,09 $ | 0,00068989 $ |
| 2026-07-02 | 274 811 $ | 3 427,88 $ | 0,00065659 $ |
| 2026-07-01 | 246 771 $ | 6 210,30 $ | 0,00058959 $ |
| 2026-06-30 | 281 375 $ | 509,37 $ | 0,00067212 $ |
| 2026-06-29 | 281 807 $ | 1 193,25 $ | 0,00067315 $ |
| 2026-06-28 | 279 912 $ | 1 197,52 $ | 0,00066862 $ |
| 2026-06-27 | 293 475 $ | 1 239,20 $ | 0,00070102 $ |
| 2026-06-26 | 291 656 $ | 3 863,98 $ | 0,00069668 $ |
| 2026-06-25 | 311 151 $ | 769,07 $ | 0,00074317 $ |
| 2026-06-24 | 312 990 $ | 910,08 $ | 0,00074756 $ |
| 2026-06-23 | 325 816 $ | 1 098,87 $ | 0,00077820 $ |
| 2026-06-22 | 337 511 $ | 1 072,32 $ | 0,00080613 $ |
| 2026-06-21 | 325 120 $ | 1 260,41 $ | 0,00077654 $ |
| 2026-06-20 | 325 438 $ | 1 009,17 $ | 0,00077729 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API