Dogecoin Historie kurzu
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 11 415 091 392 $ | 420 081 448 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 11 352 098 906 $ | 379 090 946 $ | 0,073224 $ |
| 2026-07-10 | 11 482 142 102 $ | 436 716 718 $ | 0,074070 $ |
| 2026-07-09 | 11 291 551 727 $ | 406 817 050 $ | 0,072847 $ |
| 2026-07-08 | 11 212 739 432 $ | 585 829 593 $ | 0,072344 $ |
| 2026-07-07 | 11 485 919 869 $ | 595 061 227 $ | 0,074114 $ |
| 2026-07-06 | 11 867 898 145 $ | 762 487 318 $ | 0,076585 $ |
| 2026-07-05 | 13 274 960 950 $ | 552 718 368 $ | 0,077785 $ |
| 2026-07-04 | 12 020 212 173 $ | 613 696 510 $ | 0,077582 $ |
| 2026-07-03 | 12 005 990 195 $ | 663 173 131 $ | 0,077497 $ |
| 2026-07-02 | 11 479 216 767 $ | 690 397 528 $ | 0,074103 $ |
| 2026-07-01 | 11 172 338 608 $ | 628 172 591 $ | 0,072129 $ |
| 2026-06-30 | 11 149 945 335 $ | 802 003 655 $ | 0,071991 $ |
| 2026-06-29 | 11 350 085 630 $ | 643 821 305 $ | 0,073290 $ |
| 2026-06-28 | 11 318 937 636 $ | 448 362 026 $ | 0,073094 $ |
| 2026-06-27 | 11 520 935 137 $ | 407 922 810 $ | 0,074406 $ |
| 2026-06-26 | 11 718 377 286 $ | 722 024 423 $ | 0,075687 $ |
| 2026-06-25 | 11 581 262 223 $ | 772 986 047 $ | 0,074808 $ |
| 2026-06-24 | 11 782 106 408 $ | 883 763 466 $ | 0,076112 $ |
| 2026-06-23 | 12 199 053 575 $ | 657 947 013 $ | 0,078813 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API