Brett Historie kurzu
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 133 022 $ | 565,02 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 132 720 $ | 587,98 $ | 0,00013272 $ |
| 2026-07-10 | 133 595 $ | 675,93 $ | 0,00013359 $ |
| 2026-07-09 | 128 454 $ | 536,45 $ | 0,00012845 $ |
| 2026-07-08 | 131 737 $ | 35,38 $ | 0,00013174 $ |
| 2026-07-07 | 136 677 $ | 92,36 $ | 0,00013668 $ |
| 2026-07-06 | 140 022 $ | 185,84 $ | 0,00014002 $ |
| 2026-07-05 | 139 156 $ | 72,08 $ | 0,00013916 $ |
| 2026-07-04 | 139 740 $ | 1 445,12 $ | 0,00013974 $ |
| 2026-07-03 | 143 764 $ | 176,08 $ | 0,00014376 $ |
| 2026-07-02 | 141 480 $ | 154,44 $ | 0,00014148 $ |
| 2026-07-01 | 135 077 $ | 666,25 $ | 0,00013508 $ |
| 2026-06-30 | 123 444 $ | 49,92 $ | 0,00012344 $ |
| 2026-06-29 | 126 872 $ | 186,09 $ | 0,00012687 $ |
| 2026-06-28 | 120 760 $ | 680,63 $ | 0,00012076 $ |
| 2026-06-27 | 118 466 $ | 41,75 $ | 0,00011847 $ |
| 2026-06-26 | 120 920 $ | 63,32 $ | 0,00012092 $ |
| 2026-06-25 | 114 713 $ | 596,93 $ | 0,00011471 $ |
| 2026-06-24 | 120 050 $ | 111,37 $ | 0,00012005 $ |
| 2026-06-23 | 123 595 $ | 420,98 $ | 0,00012360 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API