ATEHUN Historie kurzu
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 944 174 $ | 7,45 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 944 193 $ | 7,46 $ | 1,040 $ |
| 2026-07-10 | 944 123 $ | 1 544,65 $ | 1,040 $ |
| 2026-07-09 | 979 792 $ | 242,49 $ | 1,079 $ |
| 2026-07-08 | 980 873 $ | 1 436,84 $ | 1,080 $ |
| 2026-07-07 | 989 744 $ | 1 374,14 $ | 1,090 $ |
| 2026-07-06 | 1 028 347 $ | 786,63 $ | 1,13 $ |
| 2026-07-05 | 1 004 286 $ | 2 695,56 $ | 1,11 $ |
| 2026-07-04 | 1 068 501 $ | 702,39 $ | 1,18 $ |
| 2026-07-03 | 1 081 224 $ | 9 902,41 $ | 1,19 $ |
| 2026-07-02 | 913 598 $ | 2 931,05 $ | 1,006 $ |
| 2026-07-01 | 966 282 $ | 1 648,03 $ | 1,064 $ |
| 2026-06-30 | 957 480 $ | 4 078,45 $ | 1,055 $ |
| 2026-06-29 | 907 934 $ | 136,81 $ | 1,000 $ |
| 2026-06-28 | 905 260 $ | 0,00997195 $ | 0,997195 $ |
| 2026-06-27 | 905 315 $ | 2 999,23 $ | 0,997255 $ |
| 2026-06-26 | 1 006 818 $ | 7 057,25 $ | 1,11 $ |
| 2026-06-25 | 865 593 $ | 3 244,60 $ | 0,953498 $ |
| 2026-06-24 | 889 135 $ | 8 441,02 $ | 0,979431 $ |
| 2026-06-23 | 873 578 $ | 20 068 $ | 0,962295 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API