ArgentinaCoin Historie kurzu
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 41 442 $ | 170,98 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 41 691 $ | 177,06 $ | 0,00004169 $ |
| 2026-07-09 | 40 721 $ | 358,68 $ | 0,00004072 $ |
| 2026-07-08 | 41 253 $ | 1 373,64 $ | 0,00004125 $ |
| 2026-07-07 | 48 923 $ | 1 656,81 $ | 0,00004892 $ |
| 2026-07-06 | 50 665 $ | 1 027,29 $ | 0,00005066 $ |
| 2026-07-05 | 55 691 $ | 467,47 $ | 0,00005569 $ |
| 2026-07-04 | 52 559 $ | 197,87 $ | 0,00005256 $ |
| 2026-07-03 | 53 910 $ | 150,06 $ | 0,00005391 $ |
| 2026-07-02 | 53 292 $ | 89,49 $ | 0,00005329 $ |
| 2026-07-01 | 50 532 $ | 93,62 $ | 0,00005053 $ |
| 2026-06-30 | 48 116 $ | 200,08 $ | 0,00004812 $ |
| 2026-06-29 | 49 566 $ | 256,79 $ | 0,00004957 $ |
| 2026-06-28 | 47 397 $ | 559,81 $ | 0,00004740 $ |
| 2026-06-27 | 48 746 $ | 11,50 $ | 0,00004875 $ |
| 2026-06-26 | 49 935 $ | 105,92 $ | 0,00004993 $ |
| 2026-06-25 | 47 448 $ | 99,63 $ | 0,00004745 $ |
| 2026-06-24 | 48 194 $ | 162,15 $ | 0,00004819 $ |
| 2026-06-23 | 50 234 $ | 774,57 $ | 0,00005023 $ |
| 2026-06-22 | 56 921 $ | 379,60 $ | 0,00005692 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API