The Curve.fi website may be experiencing a DNS hijack. Users are advised to avoid interacting with the site. Please refer to this post for more information.
Децентрализирана борса
Curve (Ethereum)
Започване на търгуване
Свързани разкривания на информация
BTC2 867,9529
Търговски обем за 24 ч
19.2%
186
Валути
Спот пазари
| # | Валута | Двойка | Цена | Спред | +2% дълбочина | -2% дълбочина | Обем за 24 ч | Обем % | Последна актуализация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD/USDS | $0,9999 | 1.64% | 78 724 $ | 78 487 $ | $20 470 684 | 11.24% | Recently | |
| 2 | USDC/RLUSD | $0,9999 | 0.60% | 1 366 627 $ | 1 362 521 $ | $18 644 967 | 10.23% | Recently | |
| 3 | USDG/USDC | $0,9994 | 0.60% | 407 439 $ | 406 215 $ | $15 556 386 | 8.54% | Recently | |
| 4 | USDC/USDT | $0,9997 | 0.60% | 3 204 546 $ | 3 194 918 $ | $13 386 984 | 7.35% | Recently | |
| 5 | USDC/USDT | $0,9996 | - | - | - | $11 335 241 | 6.22% | Recently | |
| 6 | CRVUSD/USDT | $0,9994 | 0.60% | 809 563 $ | 807 131 $ | $10 270 266 | 5.64% | Recently | |
| 7 | STETH/ETH | $1 782,40 | 0.60% | 1 457 115 $ | 1 452 737 $ | $6 996 527 | 3.84% | Recently | |
| 8 | CRVUSD/USDC | $0,9990 | 0.60% | 337 099 $ | 336 087 $ | $6 060 385 | 3.33% | Recently | |
| 9 | USDC/USDT | $1,00 | - | - | - | $5 646 827 | 3.1% | Recently | |
| 10 | PYUSD/USDC | $0,9992 | 0.60% | 802 014 $ | 799 604 $ | $5 217 360 | 2.86% | Recently | |
| 11 | FRXUSD/CRVUSD | $0,9997 | 0.60% | 230 708 $ | 230 014 $ | $5 186 355 | 2.85% | Recently | |
| 12 | ETH/STETH | $1 782,65 | 0.60% | 351 776 $ | 350 719 $ | $4 866 609 | 2.67% | Recently | |
| 13 | MSETH/WETH | $1 775,85 | 0.60% | 246 739 $ | 245 998 $ | $4 293 489 | 2.36% | Recently | |
| 14 | USDTB/USDC | $1,00 | 0.60% | 397 578 $ | 396 384 $ | $3 992 289 | 2.19% | Recently | |
| 15 | USDC/USDT | $0,9998 | 0.60% | 89 236 $ | 88 967 $ | $3 297 477 | 1.81% | Recently | |
| 16 | WETH/USDC | $1 594,97 | - | - | - | $3 171 974 | 1.74% | Recently | |
| 17 | FRXUSD/MSUSD | $0,9995 | 0.60% | 223 125 $ | 222 454 $ | $2 550 557 | 1.4% | Recently | |
| 18 | DAI/USDT | $0,9998 | 0.60% | 3 204 546 $ | 3 194 918 $ | $2 137 822 | 1.17% | Recently | |
| 19 | USDAT/USDC | $0,9992 | 0.60% | 377 361 $ | 376 228 $ | $2 082 722 | 1.14% | Recently | |
| 20 | CRVUSD/CBBTC | $1,01 | 0.60% | 1 698 491 $ | 1 693 388 $ | $1 967 122 | 1.08% | Recently | |
| 21 | WETH/USDC | $1 648,37 | - | - | - | $1 805 640 | 0.99% | Recently | |
| 22 | WETH/USDC | $2 123,86 | - | - | - | $1 771 114 | 0.97% | Recently | |
| 23 | CRVUSD/CBBTC | $0,9911 | 0.60% | 397 721 $ | 396 526 $ | $1 384 924 | 0.76% | Recently | |
| 24 | USDT/WETH | $1,00 | 0.60% | 191 701 $ | 191 125 $ | $1 364 102 | 0.75% | Recently | |
| 25 | CRVUSD/WETH | $0,9865 | 0.60% | 538 534 $ | 536 916 $ | $1 354 066 | 0.74% | Recently | |
| 26 | CRVUSD/WBTC | $1,01 | 0.60% | 881 642 $ | 878 993 $ | $1 337 404 | 0.73% | Recently | |
| 27 | FRXUSD/SUSDS | $0,9996 | 0.60% | 26 932 $ | 26 851 $ | $1 311 783 | 0.72% | Recently | |
| 28 | USDE/FRAX | $0,9987 | 0.60% | 989 977 $ | 987 002 $ | $1 308 091 | 0.72% | Recently | |
| 29 | USDC/USDT | $0,9998 | 0.61% | 1 073 $ | 1 070 $ | $1 241 775 | 0.68% | Recently | |
| 30 | SUSDAT/USDC | $0,8765 | 0.60% | 29 909 $ | 29 820 $ | $1 214 129 | 0.67% | Recently | |
| 31 | USDC/WETH | $1,00 | 0.60% | 149 538 $ | 149 089 $ | $1 127 908 | 0.62% | Recently | |
| 32 | TBTC/WBTC | $63 631,04 | 0.60% | 170 678 $ | 170 165 $ | $936 575 | 0.51% | Recently | |
| 33 | WETH/USDC | $2 101,88 | - | - | - | $879 693 | 0.48% | Recently | |
| 34 | MSUSD/CRVFRAX | $0,9910 | 0.60% | 96 461 $ | 96 171 $ | $754 785 | 0.41% | Recently | |
| 35 | CRVUSD/TBTC | $0,9873 | 0.60% | 694 605 $ | 692 518 $ | $732 917 | 0.4% | Recently | |
| 36 | CRVUSD/WBTC | $0,9911 | 0.60% | 151 717 $ | 151 262 $ | $731 146 | 0.4% | Recently | |
| 37 | APXUSD/USDC | $0,8679 | 0.60% | 89 133 $ | 88 865 $ | $711 887 | 0.39% | Recently | |
| 38 | CRVUSD/TBTC | $0,9912 | 0.60% | 152 109 $ | 151 652 $ | $710 646 | 0.39% | Recently | |
| 39 | WEETH/WETH | $1 962,54 | 0.60% | 220 740 $ | 220 077 $ | $704 365 | 0.39% | Recently | |
| 40 | USDC/WBTC | $1,00 | 0.60% | 149 538 $ | 149 089 $ | $641 290 | 0.35% | Recently | |
| 41 | USDC/FXUSD | $0,9995 | 0.60% | 155 579 $ | 155 112 $ | $614 545 | 0.34% | Recently | |
| 42 | FRAX/USDC | $0,9888 | 0.60% | 94 353 $ | 94 070 $ | $578 033 | 0.32% | Recently | |
| 43 | EUSD/USDC | $0,9983 | 0.60% | 38 707 $ | 38 590 $ | $540 185 | 0.3% | Recently | |
| 44 | NUSD/USDC | $0,9988 | 0.60% | 96 484 $ | 96 194 $ | $504 582 | 0.28% | Recently | |
| 45 | USDC/USDT | $0,9994 | - | - | - | $503 544 | 0.28% | Recently | |
| 46 | MSUSD/FXUSD | $0,9961 | 0.60% | 23 411 $ | 23 341 $ | $488 064 | 0.27% | Recently | |
| 47 | USDT/WBTC | $1,00 | 0.60% | 191 701 $ | 191 125 $ | $466 203 | 0.26% | Recently | |
| 48 | USDC/USDT | $0,9980 | 0.63% | 202 $ | 201 $ | $412 445 | 0.23% | Recently | |
| 49 | WETH/USDT | $2 128,11 | - | - | - | $391 656 | 0.21% | Recently | |
| 50 | USDC/USDT | $0,9986 | - | - | - | $353 028 | 0.19% | Recently | |
Не виждате своите двойки за търгуване? Щракнете тук, за да научите защо.
За Curve (Ethereum)
Какво е Curve (Ethereum)?
Curve (Ethereum) е децентрализирана борса за криптовалута, създадена през 2020. Понастоящем на борсата се предлагат 186 валути и 409 двойки за търгуване. Съобщеният обем на Curve (Ethereum) за 24 часа е 182 585 383,54 $, промяна от -19.24% през последните 24 часа. Най-активната двойка за търгуване е USDC/RLUSD с обем за 24 часа 18 646 427,90 $.
Уеб сайт
Общност
API ИД
Адрес
-
Брой валути
186
Брой двойки
409
Година на създаване
2020
Такси
Депозит във фиатна варута
-
Марджин търговия
Не
Пазар с такси
Да
Curve (Ethereum) Статистически данни
Обем по пазарна двойка
Обем по валута
Търговски обем на борсата
CSV
Excel
Ликвидност
Съобщен търговски обем
-
Среден спред предлагане-търсене
-
Общ резултат за доверие на двойката за търгуване
Мащаб
Персентил на нормализирания обем
-
Персентил на комбинираната книга за поръчки
-