Децентрализирана борса
ChangeNOW
Започване на търгуване
Свързани разкривания на информация
BTC496,4083
Търговски обем за 24 ч
2.5%
969
Валути
✨ Нови списъци
В момента няма налични нови списъци.
Спот пазари
| # | Валута | Двойка | Цена | Спред | +2% дълбочина | -2% дълбочина | Обем за 24 ч | Обем % | Последна актуализация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/BTC | $1,00 | - | - | - | $13 051 578 | 42.02% | Recently | |
| 2 | BTC/USDT | $63 511,96 | - | - | - | $7 047 298 | 22.69% | Recently | |
| 3 | USDC/BTC | $0,9983 | - | - | - | $2 833 696 | 9.12% | Recently | |
| 4 | ETH/BTC | $1 786,26 | - | - | - | $1 930 579 | 6.22% | Recently | |
| 5 | SOL/BTC | $81,18 | - | - | - | $1 677 771 | 5.4% | Recently | |
| 6 | TRX/BTC | $0,3311 | - | - | - | $675 817 | 2.18% | Recently | |
| 7 | LTC/BTC | $44,04 | - | - | - | $438 679 | 1.41% | Recently | |
| 8 | BNB/BTC | $582,06 | - | - | - | $435 775 | 1.4% | Recently | |
| 9 | FTM/BTC | $0,4462 | - | - | - | $384 718 | 1.24% | Recently | |
| 10 | XRP/BTC | $1,12 | - | - | - | $383 095 | 1.23% | Recently | |
| 11 | XLM/BTC | $0,1916 | - | - | - | $229 347 | 0.74% | Recently | |
| 12 | DAI/BTC | $1,00 | - | - | - | $227 152 | 0.73% | Recently | |
| 13 | ZEC/BTC | $496,20 | - | - | - | $190 428 | 0.61% | Recently | |
| 14 | DOT/BTC | $0,8636 | - | - | - | $185 556 | 0.6% | Recently | |
| 15 | ATOM/BTC | $1,59 | - | - | - | $182 879 | 0.59% | Recently | |
| 16 | TAO/BTC | $213,87 | - | - | - | $153 756 | 0.49% | Recently | |
| 17 | ADA/BTC | $0,1771 | - | - | - | $152 029 | 0.49% | Recently | |
| 18 | GRAM/BTC | $1,64 | - | - | - | $117 034 | 0.38% | Recently | |
| 19 | DOGE/BTC | $0,07491 | - | - | - | $89 338,64 | 0.29% | Recently | |
| 20 | LAYER/BTC | $0,07355 | - | - | - | $52 445,44 | 0.17% | Recently | |
| 21 | PAXG/BTC | $4 115,96 | - | - | - | $48 331,26 | 0.16% | Recently | |
| 22 | PYUSD/BTC | $1,01 | - | - | - | $43 238,57 | 0.14% | Recently | |
| 23 | OMNI/BTC | $2,02 | - | - | - | $31 237,60 | 0.1% | Recently | |
| 24 | WBTC/BTC | $63 655,13 | - | - | - | $27 106,80 | 0.09% | Recently | |
| 25 | AGIX/BTC | $0,6255 | - | - | - | $26 631,88 | 0.09% | Recently | |
| 26 | RENDER/BTC | $6,61 | - | - | - | $24 998,05 | 0.08% | Recently | |
| 27 | ONDO/BTC | $0,3319 | - | - | - | $24 523,11 | 0.08% | Recently | |
| 28 | POL/BTC | $0,07588 | - | - | - | $24 183,10 | 0.08% | Recently | |
| 29 | DEXE/BTC | $28,69 | - | - | - | $21 729,77 | 0.07% | Recently | |
| 30 | HYPE/BTC | $71,16 | - | - | - | $21 518,82 | 0.07% | Recently | |
| 31 | CRO/BTC | $0,05770 | - | - | - | $19 712,57 | 0.06% | Recently | |
| 32 | DASH/BTC | $35,94 | - | - | - | $18 357,51 | 0.06% | Recently | |
| 33 | KAS/BTC | $0,02961 | - | - | - | $17 239,53 | 0.06% | Recently | |
| 34 | FLR/BTC | $0,006826 | - | - | - | $14 612,75 | 0.05% | Recently | |
| 35 | DODO/BTC | $0,01496 | - | - | - | $13 231,13 | 0.04% | Recently | |
| 36 | ATH/BTC | $0,004459 | - | - | - | $12 928,72 | 0.04% | Recently | |
| 37 | AVAX/BTC | $6,73 | - | - | - | $11 880,54 | 0.04% | Recently | |
| 38 | LINK/BTC | $7,96 | - | - | - | $11 810,18 | 0.04% | Recently | |
| 39 | SUI/BTC | $0,7366 | - | - | - | $11 210,93 | 0.04% | Recently | |
| 40 | XAUT/BTC | $4 096,02 | - | - | - | $10 524,91 | 0.03% | Recently | |
| 41 | USD1/BTC | $1,01 | - | - | - | $10 172,03 | 0.03% | Recently | |
| 42 | PERL/BTC | $0,00009348 | - | - | - | $7 864,77 | 0.03% | Recently | |
| 43 | PIVX/BTC | $0,03694 | - | - | - | $7 056,60 | 0.02% | Recently | |
| 44 | S/BTC | $0,02595 | - | - | - | $7 013,16 | 0.02% | Recently | |
| 45 | EURC/BTC | $1,13 | - | - | - | $6 933,75 | 0.02% | Recently | |
| 46 | BIGTIME/BTC | $0,01911 | - | - | - | $6 576,42 | 0.02% | Recently | |
| 47 | HAPI/BTC | $0,2884 | - | - | - | $5 693,10 | 0.02% | Recently | |
| 48 | EGLD/BTC | $2,77 | - | - | - | $5 340,20 | 0.02% | Recently | |
| 49 | NEAR/BTC | $2,01 | - | - | - | $5 114,76 | 0.02% | Recently | |
| 50 | BCH/BTC | $241,36 | - | - | - | $5 001,50 | 0.02% | Recently | |
Не виждате своите двойки за търгуване? Щракнете тук, за да научите защо.
За ChangeNOW
Какво е ChangeNOW?
ChangeNOW е децентрализирана борса за криптовалута, създадена през 2017. Понастоящем на борсата се предлагат 969 валути и 998 двойки за търгуване. Съобщеният обем на ChangeNOW за 24 часа е 31 682 106,13 $, промяна от 2.46% през последните 24 часа. Най-активната двойка за търгуване е USDT/BTC с обем за 24 часа 13 302 071,55 $.
Уеб сайт
Имейл
API ИД
Адрес
Newtonlaan 115, Utrecht, 3584 BH, Netherlands
Брой валути
969
Брой двойки
998
Година на създаване
2017
Код на държавата на инкорпориране
Saint Vincent and the Grenadines
Такси
Депозит
These are the possible ones: network fee for the deposit transaction from a customer's wallet; network fee for transferring coins to our liquidity provider; trading fees that our liquidity providers charge; network fee for sending the exchanged funds to the customer.
Такси
These are the possible ones: network fee for the deposit transaction from a customer's wallet; network fee for transferring coins to our liquidity provider; trading fees that our liquidity providers charge; network fee for sending the exchanged funds to the customer.
Депозит във фиатна варута
CAD AUD HKD EUR GBP USD RON BOB, THB, PLN, ARS, PEN, CAD, BDT, AUD, KRW, HKD, TWD, AED, BRL, CHF, CLP, CZK, DKK, EUR, GBP, GTQ, HRK, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KES, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, PHP, RSD, RUB, SEK, SGD, TRY, UAH, USD, VND, ZAR
Оттегляне
These are the possible ones: network fee for the deposit transaction from a customer's wallet; network fee for transferring coins to our liquidity provider; trading fees that our liquidity providers charge; network fee for sending the exchanged funds to the customer.
Приемани начини на плащане
Your card must comply with the requirements of our purchase provider, Simplex: the card must be issued by VISA or MasterCard. It may be a pre-paid (make sure to check if your pre-paid card is eligible for crypto-related purchases). Wire transfers, American Express and Discover cards are not accepted. There are several requirements from our fiat purchase provider, Simplex: your pre-paid card must be eligible for international transactions; it must be enrolled to the 3DSecure program; your pre-paid card issuer must allow cryptocurrency-related transactions.
Марджин търговия
Не
Пазар с такси
Да
ChangeNOW Статистически данни
Обем по пазарна двойка
Обем по валута
Търговски обем на борсата
CSV
Excel
Ликвидност
Съобщен търговски обем
-
Среден спред предлагане-търсене
-
Общ резултат за доверие на двойката за търгуване
Мащаб
Персентил на нормализирания обем
-
Персентил на комбинираната книга за поръчки
-