Storb Хронология на цените
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1 753 522 $ | 79 262 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 1 707 396 $ | 68 595 $ | 1,68 $ |
| 2026-07-08 | 1 590 023 $ | 56 038 $ | 1,57 $ |
| 2026-07-07 | 1 702 647 $ | 54 792 $ | 1,69 $ |
| 2026-07-06 | 1 677 014 $ | 36 978 $ | 1,67 $ |
| 2026-07-05 | 1 676 162 $ | 48 426 $ | 1,68 $ |
| 2026-07-04 | 1 678 942 $ | 27 523 $ | 1,69 $ |
| 2026-07-03 | 1 651 748 $ | 103 390 $ | 1,67 $ |
| 2026-07-02 | 1 580 188 $ | 59 091 $ | 1,61 $ |
| 2026-07-01 | 1 535 357 $ | 91 373 $ | 1,57 $ |
| 2026-06-30 | 1 531 175 $ | 146 586 $ | 1,58 $ |
| 2026-06-29 | 1 577 584 $ | 88 252 $ | 1,64 $ |
| 2026-06-28 | 1 617 520 $ | 46 730 $ | 1,69 $ |
| 2026-06-27 | 1 582 677 $ | 62 086 $ | 1,67 $ |
| 2026-06-26 | 1 539 529 $ | 400 439 $ | 1,63 $ |
| 2026-06-25 | 1 560 136 $ | 185 758 $ | 1,67 $ |
| 2026-06-24 | 1 647 714 $ | 83 937 $ | 1,78 $ |
| 2026-06-23 | 1 649 664 $ | 581 596 $ | 1,80 $ |
| 2026-06-22 | 1 549 105 $ | 65 276 $ | 1,70 $ |
| 2026-06-21 | 1 584 121 $ | 21 646 $ | 1,75 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API