iUSD Хронология на цените
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 12,19 $ | 53 138 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 12,03 $ | 8 752,83 $ | 0,993364 $ |
| 2026-07-08 | 12,15 $ | 15 556,61 $ | 1,003 $ |
| 2026-07-07 | 12,05 $ | 9 723,21 $ | 0,994972 $ |
| 2026-07-06 | 12,09 $ | 20 706 $ | 0,998295 $ |
| 2026-07-05 | 12,10 $ | 18 723,04 $ | 0,998695 $ |
| 2026-07-04 | 12,05 $ | 10 839,47 $ | 0,994632 $ |
| 2026-07-03 | 12,11 $ | 6 187,46 $ | 0,999857 $ |
| 2026-07-02 | 12,05 $ | 15 364,65 $ | 0,994539 $ |
| 2026-07-01 | 12,16 $ | 42 839 $ | 1,004 $ |
| 2026-06-30 | 12,05 $ | 35 473 $ | 0,994628 $ |
| 2026-06-29 | 12,06 $ | 11 644,93 $ | 0,995948 $ |
| 2026-06-28 | 12,11 $ | 5 957,23 $ | 0,999432 $ |
| 2026-06-27 | 12,05 $ | 93 491 $ | 0,995010 $ |
| 2026-06-26 | 12,05 $ | 37 845 $ | 0,995262 $ |
| 2026-06-25 | 12,16 $ | 1 553,94 $ | 1,004 $ |
| 2026-06-24 | 12,16 $ | 23 577 $ | 1,004 $ |
| 2026-06-23 | 12,05 $ | 8 914,09 $ | 0,994855 $ |
| 2026-06-22 | 12,13 $ | 13 875,34 $ | 1,002 $ |
| 2026-06-21 | 12,08 $ | 8 637,51 $ | 0,997618 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API