Acton Хронология на цените
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 10 526,60 $ | 113,36 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 10 320,79 $ | 315,93 $ | 0,00010321 $ |
| 2026-07-09 | 9 930,84 $ | 113,38 $ | 0,00009931 $ |
| 2026-07-08 | 10 580,80 $ | 85,61 $ | 0,00010581 $ |
| 2026-07-07 | 11 533,44 $ | 230,13 $ | 0,00011533 $ |
| 2026-07-06 | 11 662,87 $ | 7,39 $ | 0,00011663 $ |
| 2026-07-05 | 11 598,43 $ | 23,52 $ | 0,00011598 $ |
| 2026-07-04 | 11 529,87 $ | 35,84 $ | 0,00011530 $ |
| 2026-07-03 | 11 211,51 $ | 287,66 $ | 0,00011212 $ |
| 2026-07-02 | 9 534,14 $ | 144,60 $ | 0,00009534 $ |
| 2026-07-01 | 9 074,97 $ | 47,63 $ | 0,00009075 $ |
| 2026-06-30 | 9 028,45 $ | 77,42 $ | 0,00009028 $ |
| 2026-06-29 | 9 291,61 $ | 384,65 $ | 0,00009292 $ |
| 2026-06-28 | 8 858,97 $ | 173,37 $ | 0,00008859 $ |
| 2026-06-27 | 8 767,22 $ | 38,41 $ | 0,00008767 $ |
| 2026-06-26 | 8 907,73 $ | 403,30 $ | 0,00008908 $ |
| 2026-06-25 | 8 042,96 $ | 813,38 $ | 0,00008043 $ |
| 2026-06-24 | 10 453,63 $ | 17,42 $ | 0,00010454 $ |
| 2026-06-23 | 10 548,28 $ | 149,51 $ | 0,00010548 $ |
| 2026-06-22 | 11 417,70 $ | 127,46 $ | 0,00011418 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API